前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
103.186.40.0/23
已撤销 / 历史观测IPv4起源 ASN 未收录
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 103.186.40.0/23
- 当前状态
- 已撤销 / 历史观测
- 起源 ASN
- 未收录
- 首次观测
- 2026/8/30 19:45:41
- 最近观测
- 2026/9/3 13:26:01
对等体0可见对等体
观测节点0观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN0观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 193.33.94.251 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 217.151.205.147 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 45.61.0.85 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 193.148.251.1 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 84.54.49.1 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 161.129.152.2 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 208.51.134.248 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 185.102.84.232 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 193.163.86.231 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 102.208.105.2 | rrc00 | 已撤销 |
| 103.186.40.0/23 | — | 未收录 | — | 43.251.115.197 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 13:26:01 | 宣告 | AS132559 | 202365 50673 6453 4637 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:26:00 | 撤销 | — | — | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:57 | 宣告 | AS132559 | 34927 56655 6939 4637 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:56 | 宣告 | AS132559 | 38001 3491 4637 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:56 | 宣告 | AS132559 | 24482 6453 4637 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:54 | 宣告 | AS132559 | 45049 6696 5511 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:54 | 撤销 | — | — | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:52 | 宣告 | AS132559 | 852 2914 3491 9498 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:52 | 撤销 | — | — | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:52 | 宣告 | AS132559 | 22652 1299 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 宣告 | AS132559 | 34927 52025 1299 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 宣告 | AS132559 | 34927 12186 1299 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 撤销 | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 宣告 | AS132559 | 48185 2914 3491 9498 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 宣告 | AS132559 | 14907 2914 3491 9498 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 132559 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 撤销 | — | — | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 撤销 | — | — | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 宣告 | AS132559 | 20205 6939 4637 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 撤销 | — | — | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:51 | 宣告 | AS132559 | 204092 20766 29075 1299 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:50 | 宣告 | AS132559 | 204092 20766 1299 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:50 | 宣告 | AS132559 | 204092 20766 29169 1299 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:50 | 撤销 | — | — | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:50 | 宣告 | AS132559 | 57821 12586 3320 4637 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:49 | 撤销 | — | — | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:49 | 宣告 | AS132559 | 57821 12586 1299 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:49 | 宣告 | AS132559 | 57821 12586 3320 4637 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:49 | 撤销 | — | — | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:49 | 宣告 | AS132559 | 48185 1299 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/9/3 13:25:49 | 宣告 | AS132559 | 14907 3356 174 64049 55836 18229 18229 18229 18229 18229 18229 132559 | 208.80.153.193 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。