前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
109.176.48.0/21
当前有效IPv4起源 ASNAS16276
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 109.176.48.0/21
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS16276
- 首次观测
- 2026/8/30 19:45:42
- 最近观测
- 2026/11/9 08:00:00
对等体1可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.176.48.0/21 | AS16276 | 3333 16276 | 2 | 193.0.0.56 | rrc00 | 当前有效 |
| 109.176.48.0/21 | — | 未收录 | — | 102.208.105.2 | rrc00 | 已撤销 |
| 109.176.48.0/21 | — | 未收录 | — | 45.12.55.0 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/3 08:25:23 | 宣告 | AS16276 | 213241 9002 16276 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 2026/11/3 08:25:22 | 宣告 | AS16276 | 37989 56300 132132 4657 9002 16276 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/3 08:25:19 | 宣告 | AS16276 | 37989 56300 132132 4657 9002 16276 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/3 08:25:15 | 宣告 | AS16276 | 4608 1221 4637 16276 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/3 04:00:19 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/3 02:10:27 | 宣告 | AS16276 | 328840 327727 174 16276 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/3 02:10:23 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/3 01:00:27 | 宣告 | AS16276 | 44393 394256 16276 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/2 13:45:40 | 宣告 | AS16276 | 49673 16276 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/1 02:50:03 | 宣告 | AS16276 | 49134 53356 6424 16276 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/23 23:35:54 | 撤销 | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/10/23 06:30:23 | 宣告 | AS16276 | 29504 16276 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/22 22:10:32 | 宣告 | AS16276 | 57381 50304 16276 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/21 22:10:24 | 宣告 | AS16276 | 50304 16276 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 2026/10/20 14:10:15 | 宣告 | AS16276 | 4608 1221 4637 16276 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 00:05:32 | 宣告 | AS16276 | 216285 8280 6762 16276 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:30:09 | 宣告 | AS16276 | 328840 327727 174 16276 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 15:05:43 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 00:30:04 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/15 21:05:14 | 宣告 | AS16276 | 1403 16276 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/15 19:50:23 | 宣告 | AS16276 | 49432 48362 16276 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/15 11:40:22 | 宣告 | AS16276 | 4608 7575 16276 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/12 18:35:16 | 宣告 | AS16276 | 37721 16276 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/12 15:55:00 | 宣告 | AS16276 | 4608 7575 16276 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/12 11:25:07 | 宣告 | AS16276 | 4608 7575 16276 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/11 10:25:01 | 宣告 | AS16276 | 204092 16276 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/10 10:10:13 | 宣告 | AS16276 | 17639 16276 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/9 13:20:20 | 宣告 | AS16276 | 17639 16276 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/9 03:30:32 | 宣告 | AS16276 | 55720 3257 174 16276 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/8 23:25:31 | 宣告 | AS16276 | 50304 16276 | 31.169.49.228 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。