前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
119.44.253.0/24
当前有效IPv4起源 ASNAS131562
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 119.44.253.0/24
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS131562
- 首次观测
- 2026/8/28 07:50:22
- 最近观测
- 2026/11/8 00:00:00
对等体4可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.44.253.0/24 | AS131562 | 49673 31500 31133 23764 4134 146788 131562 | 7 | 94.247.111.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 119.44.253.0/24 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 9 | 89.234.186.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 119.44.253.0/24 | AS131562 | 44393 35710 4809 4134 146788 131562 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | 当前有效 |
| 119.44.253.0/24 | AS131562 | 55720 23764 4134 146788 131562 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | 当前有效 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 08:55:26 | 宣告 | AS131562 | 44393 35710 4809 4134 146788 131562 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/2 08:55:25 | 宣告 | AS131562 | 55720 23764 4134 146788 131562 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/2 08:55:18 | 宣告 | AS131562 | 49673 31500 31133 23764 4134 146788 131562 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/2 08:55:16 | 宣告 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/11/2 08:20:47 | 宣告 | AS131562 | 44393 35710 4809 4134 146788 131562 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/11/2 08:20:47 | 宣告 | AS131562 | 49673 31500 31133 23764 4134 146788 131562 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/1 18:00:11 | 宣告 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/21 03:35:43 | 宣告 | AS131562 | 49673 31500 31133 23764 4134 146788 131562 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/21 03:35:33 | 宣告 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/21 03:35:30 | 宣告 | AS131562 | 55720 23764 4134 146788 131562 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/21 03:35:27 | 宣告 | AS131562 | 44393 35710 4809 4134 146788 131562 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/18 05:25:21 | 宣告 | AS131562 | 49673 31500 31133 23764 4134 146788 131562 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/18 05:25:19 | 宣告 | AS131562 | 44393 35710 4809 4134 146788 131562 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/18 05:25:13 | 宣告 | AS131562 | 55720 23764 4134 146788 131562 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/16 13:20:39 | 宣告 | AS131562 | 44393 35710 4809 4134 146788 131562 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/16 13:20:39 | 宣告 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/16 13:20:31 | 撤销 | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:55:05 | 宣告 | AS131562 | 49673 31500 31133 23764 4134 146788 131562 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/8 03:30:42 | 宣告 | AS131562 | 49673 31500 31133 23764 4134 146788 131562 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/8 03:30:41 | 宣告 | AS131562 | 55720 23764 4134 146788 131562 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/8 03:30:41 | 宣告 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/8 03:30:34 | 宣告 | AS131562 | 44393 35710 4809 4134 146788 131562 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/5 13:50:21 | 宣告 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/5 13:50:14 | 宣告 | AS131562 | 204092 34019 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/1 00:25:26 | 宣告 | AS131562 | 55720 23764 4134 146788 131562 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/9/30 17:55:04 | 撤销 | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/9/28 23:05:24 | 宣告 | AS131562 | 204092 34019 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/28 21:40:02 | 宣告 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/28 00:35:26 | 宣告 | AS131562 | 49673 31500 31133 23764 4134 146788 131562 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/28 00:35:16 | 宣告 | AS131562 | 204092 20766 29169 35280 8966 15802 4134 146788 131562 | 89.234.186.6 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。