前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
129.95.100.0/24
未观测IPv4起源 ASN 未收录
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 129.95.100.0/24
- 当前状态
- 未观测
- 起源 ASN
- 未收录
- 首次观测
- 2026/8/28 22:25:09
- 最近观测
- 2026/10/21 03:55:59
对等体0可见对等体
观测节点0观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN0观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|
当前没有可展示的路由观测。
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 03:55:59 | 宣告 | AS11995 | 49673 12389 3491 2914 25899 3701 3701 3701 11995 11995 11995 11995 11995 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/20 21:15:12 | 宣告 | AS11995 | 1403 577 3356 3701 3701 3701 3701 3701 11995 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/20 14:10:20 | 宣告 | AS11995 | 4608 1221 4637 11164 3701 11995 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 08:45:04 | 宣告 | AS11995 | 49432 48362 1299 25899 3701 3701 3701 11995 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/20 00:05:33 | 宣告 | AS11995 | 216285 8280 6762 174 3701 3701 3701 3701 11995 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/18 15:10:24 | 宣告 | AS11995 | 17639 9002 3701 11995 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:30:03 | 宣告 | AS11995 | 328840 327727 174 3701 3701 3701 3701 11995 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:30:01 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 15:05:48 | 宣告 | AS11995 | 328840 327727 174 3701 3701 3701 3701 11995 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 15:05:45 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/15 15:50:22 | 宣告 | AS11995 | 4608 7575 11537 3701 11995 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/14 11:15:10 | 宣告 | AS11995 | 4608 7575 11537 3701 11995 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/13 13:35:10 | 撤销 | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/13 13:35:10 | 宣告 | AS11995 | 202365 50673 174 3701 3701 3701 3701 11995 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/13 13:35:07 | 宣告 | AS11995 | 29504 39392 174 3701 3701 3701 3701 11995 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/13 13:35:01 | 宣告 | AS11995 | 29504 39392 1299 25899 3701 3701 3701 11995 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/13 07:05:26 | 宣告 | AS11995 | 57821 12586 3257 1299 25899 3701 3701 3701 11995 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/10/12 12:45:00 | 宣告 | AS11995 | 57821 12586 3257 1299 25899 3701 3701 3701 11995 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/10/12 06:05:36 | 宣告 | AS11995 | 4608 7575 11537 3701 11995 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:25:00 | 宣告 | AS11995 | 38001 9002 3701 11995 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:05:23 | 宣告 | AS11995 | 37989 56300 132132 4657 4637 11164 3701 11995 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/11 17:05:02 | 宣告 | AS11995 | 38001 7473 6461 11164 3701 11995 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/11 10:25:09 | 宣告 | AS11995 | 204092 34019 3303 11164 3701 11995 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/11 10:25:00 | 宣告 | AS11995 | 204092 34019 3303 11164 3701 11995 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/10 10:50:03 | 宣告 | AS11995 | 17639 9002 3701 11995 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/9 09:00:37 | 宣告 | AS11995 | 4608 7575 11537 3701 11995 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/9 03:30:34 | 宣告 | AS11995 | 55720 3257 174 3701 3701 3701 3701 11995 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:35:02 | 宣告 | AS11995 | 4608 7575 11537 3701 11995 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:15:28 | 宣告 | AS11995 | 29504 39392 1299 25899 3701 3701 3701 11995 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:45 | 宣告 | AS11995 | 61218 6939 3701 11995 | 143.246.179.232 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。