前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
130.36.28.0/22
当前有效IPv4起源 ASNAS32528
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 130.36.28.0/22
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS32528
- 首次观测
- 2026/8/28 22:25:08
- 最近观测
- 2026/10/15 16:00:00
对等体44可见对等体
观测节点1观测节点
宣告5近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 328840 327727 174 32787 32528 | 5 | 102.208.105.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 216285 8280 6762 32787 32528 | 5 | 84.54.49.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 38001 32787 32528 | 3 | 202.150.221.37 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 34927 1299 32787 32528 | 4 | 193.148.251.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 4608 24115 32787 32528 | 4 | 203.119.104.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 59919 32787 32528 | 3 | 5.178.95.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 55720 6939 32787 32528 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 55720 32787 32528 | 3 | 45.116.179.212 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 14907 32787 32528 | 3 | 208.80.153.193 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 213241 9002 32787 32528 | 4 | 89.42.52.8 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 49134 53356 6939 32787 32528 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 37989 32787 32528 | 3 | 203.123.48.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 7018 32787 32528 | 3 | 12.0.1.63 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 1403 32787 32528 | 3 | 198.58.198.252 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 58057 1836 32787 32528 | 4 | 193.33.94.251 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 3333 1257 32787 32528 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 49432 48362 32787 32528 | 4 | 195.128.231.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 61218 6939 32787 32528 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 34927 32787 32528 | 3 | 45.134.89.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 204092 20766 32787 32528 | 4 | 89.234.186.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 20514 1299 32787 32528 | 4 | 217.151.205.147 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 49673 20485 32787 32528 | 4 | 94.247.111.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 852 32787 32528 | 3 | 154.11.12.212 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 206499 34549 32787 32528 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 45049 6696 2914 32787 32528 | 5 | 194.28.97.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 48185 32787 32528 | 3 | 195.90.96.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 13830 971 32787 32528 | 4 | 161.129.152.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 29504 32787 32528 | 3 | 185.193.84.191 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 17639 32787 32528 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 44393 64073 32787 32528 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 202365 50673 174 32787 32528 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 37721 32787 32528 | 3 | 165.16.221.66 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 20205 6939 32787 32528 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 50628 32787 32528 | 3 | 178.208.11.4 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 50304 32787 32528 | 3 | 31.169.49.228 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 22652 32787 32528 | 3 | 45.61.0.85 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 57381 50304 32787 32528 | 4 | 193.150.22.240 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 57821 12586 3257 1273 32787 32528 | 6 | 193.160.39.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 50300 32787 32528 | 3 | 176.12.110.8 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 24482 32787 32528 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 34549 32787 32528 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 3549 3356 32528 32528 32528 32528 | 6 | 208.51.134.248 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 58057 34549 32787 32528 | 4 | 194.50.92.251 | rrc00 | 当前有效 |
| 130.36.28.0/22 | AS32528 | 32787 32528 | 2 | 203.119.13.180 | rrc00 | 当前有效 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 2026/10/11 05:00:00
- 窗口内对等体
- 1
- 窗口内观测节点
- 1
- 平均路径长度
- 3.0
- 最长路径
- 3
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 05:25:56 | 宣告 | AS32528 | 29504 39392 33891 32787 32528 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/13 05:25:54 | 宣告 | AS32528 | 29504 39392 174 32787 32528 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/12 18:35:14 | 宣告 | AS32528 | 37721 32787 32528 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/11 05:15:09 | 宣告 | AS32528 | 34927 32787 32528 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/10 10:50:04 | 宣告 | AS32528 | 17639 32787 32528 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/9 11:40:02 | 宣告 | AS32528 | 38001 32787 32528 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/8 23:25:32 | 宣告 | AS32528 | 50304 32787 32528 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 2026/10/8 23:20:31 | 宣告 | AS32528 | 50304 32787 32528 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:35:17 | 宣告 | AS32528 | 4608 24115 32787 32528 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:20:15 | 宣告 | AS32528 | 37721 32787 32528 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:15 | 宣告 | AS32528 | 61218 6939 32787 32528 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/8 12:00:09 | 宣告 | AS32528 | 4608 24115 32787 32528 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/8 11:40:20 | 宣告 | AS32528 | 3549 3356 32528 32528 32528 32528 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 2026/10/8 11:40:04 | 宣告 | AS32528 | 50628 32787 32528 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/10/7 17:55:07 | 宣告 | AS32528 | 49134 53356 6939 32787 32528 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/7 16:20:07 | 宣告 | AS32528 | 14907 32787 32528 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/7 14:00:00 | 宣告 | AS32528 | 37721 32787 32528 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/7 01:20:02 | 宣告 | AS32528 | 37721 32787 32528 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/6 06:25:09 | 宣告 | AS32528 | 14907 32787 32528 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/6 06:25:07 | 宣告 | AS32528 | 13830 971 174 1299 32787 32528 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/10/4 09:55:11 | 宣告 | AS32528 | 58057 34549 32787 32528 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/3 20:10:15 | 宣告 | AS32528 | 37721 32787 32528 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/3 17:55:18 | 宣告 | AS32528 | 216285 8280 6762 7473 32787 32528 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/3 09:15:06 | 宣告 | AS32528 | 37721 32787 32528 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/10/1 18:45:05 | 宣告 | AS32528 | 328840 327727 174 32787 32528 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/1 18:45:04 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/9/30 08:55:10 | 宣告 | AS32528 | 4608 24115 32787 32528 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/30 08:35:11 | 宣告 | AS32528 | 14907 3356 32528 32528 32528 32528 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/9/30 08:35:11 | 宣告 | AS32528 | 14907 32787 32528 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/9/30 08:35:07 | 宣告 | AS32528 | 13830 971 174 1299 32787 32528 | 161.129.152.2 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 05:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 / 3 |
| 2026/10/8 23:00:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 / 3 |
| 2026/10/8 22:00:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.5 / 4 |