前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
132.7.48.0/24
已撤销 / 历史观测IPv4起源 ASN 未收录
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 132.7.48.0/24
- 当前状态
- 已撤销 / 历史观测
- 起源 ASN
- 未收录
- 首次观测
- 2026/9/22 00:05:19
- 最近观测
- 2026/10/16 19:30:29
对等体0可见对等体
观测节点0观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN0观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 176.12.110.8 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 202.150.221.37 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 31.169.49.228 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 203.175.175.15 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 208.80.153.193 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 195.90.96.2 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 80.77.16.114 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 217.151.205.147 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 143.246.179.232 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 165.16.221.66 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 193.160.39.1 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 12.0.1.63 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 208.51.134.248 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 178.208.11.4 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 194.28.97.2 | rrc00 | 已撤销 |
| 132.7.48.0/24 | — | 未收录 | — | 89.42.52.8 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 19:30:29 | 撤销 | — | — | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:33 | 撤销 | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:33 | 撤销 | — | — | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:32 | 宣告 | AS56 | 852 174 3356 721 721 27064 56 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:32 | 撤销 | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:32 | 宣告 | AS56 | 24482 2914 3356 721 721 27064 56 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 撤销 | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 宣告 | AS56 | 34549 6453 3356 721 721 27064 56 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 宣告 | AS56 | 206499 34549 6453 3356 721 721 27064 56 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 宣告 | AS56 | 49134 53356 6424 6424 6424 174 3356 721 721 27064 56 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 撤销 | — | — | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 撤销 | — | — | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 宣告 | AS56 | 49432 48362 1764 174 3356 721 721 27064 56 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 宣告 | AS56 | 58057 34549 6453 3356 721 721 27064 56 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:31 | 宣告 | AS56 | 3333 1273 1299 3356 721 721 27064 56 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:29 | 宣告 | AS56 | 202365 50673 174 3356 721 721 27064 56 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:29 | 宣告 | AS56 | 34927 174 3356 721 721 27064 56 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:29 | 宣告 | AS56 | 49134 53356 6424 2914 3356 721 721 27064 56 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:28 | 宣告 | AS56 | 1403 577 6453 3356 721 721 27064 56 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:27 | 宣告 | AS56 | 24482 2914 3356 721 721 27064 56 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:27 | 宣告 | AS56 | 1403 577 6453 3356 721 721 27064 56 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:27 | 宣告 | AS56 | 48185 2914 3356 721 721 27064 56 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:26 | 宣告 | AS56 | 206499 34549 2914 3356 721 721 27064 56 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:26 | 宣告 | AS56 | 34549 2914 3356 721 721 27064 56 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:26 | 宣告 | AS56 | 14907 2914 3356 721 721 27064 56 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:26 | 宣告 | AS56 | 37989 56300 132132 4657 4637 6461 3356 721 721 27064 56 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:26 | 宣告 | AS56 | 58057 34549 2914 3356 721 721 27064 56 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:24 | 宣告 | AS56 | 34927 6830 3356 721 721 27064 56 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:24 | 宣告 | AS56 | 34927 174 3356 721 721 27064 56 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/10/16 19:25:24 | 宣告 | AS56 | 132825 174 3356 721 721 27064 56 | 43.251.115.197 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。