首页/网络情报/前缀画像

前缀画像

查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。

138.185.93.0/24

当前有效IPv4

起源 ASNAS264346

当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。
最近观测2026/11/20 19:05:22BGP 路由数据
前缀
138.185.93.0/24
当前状态
当前有效
起源 ASN
AS264346
首次观测
2026/8/28 03:33:41
最近观测
2026/11/20 19:05:22
对等体44可见对等体
观测节点2观测节点
宣告940近 7 天小时聚合
撤销6近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN

当前路由与路径

48 条观测
前缀起源 ASNAS 路径路径长度对等体观测节点状态
138.185.93.0/24AS26434655720 6939 12956 22381 2643465103.212.68.10rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434620205 1299 12956 22381 264346564.246.96.5rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434661218 6939 12956 22381 2643465143.246.179.232rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434644393 58057 6939 12956 22381 264346649.12.70.222rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434649134 53356 6939 12956 22381 264346623.129.32.61rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434634927 56655 6939 22381 264346545.134.89.1rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434637721 37468 22381 2643464165.16.221.66rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434650628 1299 12956 22381 2643465178.208.11.4rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434658057 34549 37468 22381 2643465194.50.92.251rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434658057 174 13786 52840 2643465193.33.94.251rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS2643467018 12956 22381 264346412.0.1.63rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434629504 39392 174 13786 52840 2643466185.193.84.191rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434617639 37468 22381 2643464202.69.160.152rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434645049 6696 37468 22381 2643465194.28.97.2rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434657821 12586 3257 37468 22381 2643466193.160.39.1rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346204457 6204 37468 22381 264346587.121.22.52rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434622652 37468 22381 264346445.61.0.85rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346852 3257 37468 22381 2643465154.11.12.212rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS2643463333 37468 22381 2643464193.0.0.56rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434614907 3356 13786 52840 2643465208.80.153.193rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346206499 34549 37468 22381 264346545.14.68.69rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434648185 37468 22381 2643464195.90.96.2rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS2643461403 577 3356 13786 52840 2643466198.58.198.252rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434649432 48362 9002 13786 52840 2643466195.128.231.254rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434655720 2914 12956 22381 264346545.116.179.212rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434659919 9002 13786 52840 26434655.178.95.254rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434613830 971 174 13786 52840 2643466161.129.152.2rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434634549 37468 22381 264346480.77.16.114rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346328840 327727 174 13786 52840 2643466102.208.105.2rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434649673 20485 37468 22381 264346594.247.111.254rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346202365 22356 28649 264346 26434655.255.90.109rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346213241 9002 13786 52840 264346589.42.52.8rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434650304 1299 12956 22381 264346531.169.49.228rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434620514 1299 12956 22381 2643465217.151.205.147rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS2643464608 1221 4637 12956 22381 2643466203.119.104.1rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434657381 50304 1299 12956 22381 2643466193.150.22.240rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434624482 22381 2643463203.175.175.15rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS2643463549 3356 13786 52840 2643465208.51.134.248rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346204092 37468 22381 264346489.234.186.6rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434634927 1299 12956 22381 2643465193.148.251.1rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434638001 3491 12956 22381 2643465202.150.221.37rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346216285 8280 6762 13786 52840 264346684.54.49.1rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434650300 3257 37468 22381 2643465176.12.110.8rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS264346132825 174 13786 52840 264346543.251.115.197rrc00当前有效
138.185.93.0/24AS26434624482 22381 2643463203.175.175.15rrc00-test当前有效
138.185.93.0/24—未收录—185.102.84.232rrc00已撤销
138.185.93.0/24—未收录—203.123.48.6rrc00已撤销
138.185.93.0/24—未收录—193.163.86.231rrc00已撤销

最近事件窗口

仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。

最近观测
2026/11/20 18:00:00
窗口内对等体
5
窗口内观测节点
1
平均路径长度
5.0
最长路径
6

宣告 / 撤销历史

最近 30 条
时间事件起源 ASNAS 路径对等体观测节点
2026/11/20 19:05:22宣告AS26434655720 6939 12956 22381 264346103.212.68.10rrc00
2026/11/20 18:50:39宣告AS26434620205 1299 12956 22381 26434664.246.96.5rrc00
2026/11/20 18:50:39宣告AS26434620205 6939 12956 22381 26434664.246.96.5rrc00
2026/11/20 18:50:32宣告AS26434655720 6939 12956 22381 264346103.212.68.10rrc00
2026/11/20 18:50:13宣告AS26434620205 6939 22381 26434664.246.96.5rrc00
2026/11/20 18:50:13宣告AS26434644393 394256 6939 22381 26434649.12.70.222rrc00
2026/11/20 18:50:13宣告AS26434644393 394256 6939 22381 26434649.12.70.222rrc00
2026/11/20 18:50:13宣告AS26434644393 394256 6939 22381 26434649.12.70.222rrc00
2026/11/20 18:50:13宣告AS26434644393 58057 6939 12956 22381 26434649.12.70.222rrc00
2026/11/20 18:50:13宣告AS26434649134 53356 6939 12956 22381 26434623.129.32.61rrc00
2026/11/20 18:50:13宣告AS26434661218 6939 12956 22381 264346143.246.179.232rrc00
2026/11/20 18:50:13宣告AS26434661218 6939 22381 264346143.246.179.232rrc00
2026/11/20 18:50:12宣告AS26434661218 6939 12956 22381 264346143.246.179.232rrc00
2026/11/20 18:50:01宣告AS26434655720 6939 22381 264346103.212.68.10rrc00
2026/11/20 18:30:33宣告AS26434655720 6939 12956 22381 264346103.212.68.10rrc00
2026/11/20 18:30:27宣告AS26434620205 6939 13786 52840 26434664.246.96.5rrc00
2026/11/20 18:30:27宣告AS26434620205 6939 12956 22381 26434664.246.96.5rrc00
2026/11/20 18:30:27宣告AS26434644393 58057 6939 12956 22381 26434649.12.70.222rrc00
2026/11/20 18:30:27宣告AS26434644393 394256 6939 22381 26434649.12.70.222rrc00
2026/11/20 18:30:27宣告AS26434644393 394256 6939 22381 26434649.12.70.222rrc00
2026/11/20 18:30:27宣告AS26434649134 53356 6939 12956 22381 26434623.129.32.61rrc00
2026/11/20 18:30:27宣告AS26434661218 6939 13786 52840 264346143.246.179.232rrc00
2026/11/20 18:30:27宣告AS26434661218 6939 12956 22381 264346143.246.179.232rrc00
2026/11/20 18:30:26宣告AS26434649134 53356 6939 12956 22381 26434623.129.32.61rrc00
2026/11/20 18:30:26宣告AS26434649134 53356 6939 22381 26434623.129.32.61rrc00
2026/11/20 18:30:26宣告AS26434649134 53356 6939 13786 52840 26434623.129.32.61rrc00
2026/11/20 18:30:26宣告AS26434661218 6939 22381 264346143.246.179.232rrc00
2026/11/20 18:30:24宣告AS26434620205 6939 22381 26434664.246.96.5rrc00
2026/11/20 18:30:24宣告AS26434644393 394256 6939 22381 26434649.12.70.222rrc00
2026/11/20 18:30:24宣告AS26434644393 58057 6939 22381 26434649.12.70.222rrc00

小时变化

近七天窗口 · 47 个时间点
时间宣告撤销对等体观测节点起源 ASNAS 路径
2026/11/20 18:00:003005115.0 / 6
2026/11/20 17:00:004916115.1 / 6
2026/11/20 16:00:001906115.2 / 7
2026/11/20 15:00:003205115.1 / 6
2026/11/20 14:00:002216115.2 / 7
2026/11/20 13:00:001205114.9 / 6
2026/11/20 11:00:001105115.0 / 6
2026/11/20 10:00:001206114.8 / 5
2026/11/20 09:00:00202114.5 / 5
2026/11/20 08:00:003306115.0 / 6
2026/11/20 07:00:00202115.0 / 5
2026/11/20 06:00:004016115.4 / 7
2026/11/20 05:00:001606115.0 / 6
2026/11/20 04:00:00705114.7 / 5
2026/11/20 03:00:001806115.2 / 7
2026/11/20 02:00:00505114.8 / 5
2026/11/20 00:00:00503115.0 / 5
2026/11/19 23:00:002505114.9 / 6
2026/11/19 22:00:002916115.1 / 7
2026/11/19 21:00:003106115.1 / 7
2026/11/19 20:00:001404115.1 / 6
2026/11/19 19:00:00705114.7 / 5
2026/11/19 18:00:001306115.2 / 7
2026/11/19 16:00:004406115.0 / 6
2026/11/19 15:00:00302115.0 / 5
2026/11/19 12:00:002805114.9 / 6
2026/11/19 11:00:004006115.0 / 6
2026/11/19 10:00:002506115.1 / 6
2026/11/19 09:00:00212115.5 / 6
2026/11/19 08:00:002316115.2 / 7
2026/11/19 07:00:002506115.2 / 6
2026/11/19 06:00:001006115.2 / 6
2026/11/19 05:00:002006115.1 / 6
2026/11/19 04:00:001705115.1 / 6
2026/11/19 03:00:001906115.1 / 7
2026/11/19 02:00:002706114.9 / 6
2026/11/19 01:00:00302115.0 / 5
2026/11/19 00:00:004206115.0 / 6
2026/11/18 23:00:001507115.0 / 6
2026/11/18 21:00:001505115.0 / 6
2026/11/18 19:00:00806115.1 / 6
2026/11/18 18:00:003006114.9 / 6
2026/11/18 17:00:00503115.2 / 6
2026/11/18 13:00:002706115.0 / 6
2026/11/18 12:00:002606115.2 / 6
2026/11/18 11:00:002306115.0 / 7
2026/11/18 10:00:002905115.3 / 7
CHA.LA BGP 画像本页展示已采集的 RIPE RIS 路由状态、小时聚合和宣告 / 撤销事件。起源 ASN、对等体、观测节点代表观测视角,不等同于完整全球路由表。数据源:BGP 路由数据 · 查询窗口:近 7 天