前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
151.2.102.0/24
当前有效IPv4起源 ASNAS3242
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 151.2.102.0/24
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS3242
- 首次观测
- 2026/8/28 19:40:13
- 最近观测
- 2026/10/20 00:05:18
对等体6可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.2.102.0/24 | AS3242 | 216285 8280 6762 41327 3242 | 5 | 84.54.49.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 151.2.102.0/24 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 3 | 94.247.111.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 151.2.102.0/24 | AS3242 | 328840 327727 174 41327 3242 | 5 | 102.208.105.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 151.2.102.0/24 | AS3242 | 202365 6939 3242 | 3 | 194.50.19.4 | rrc00 | 当前有效 |
| 151.2.102.0/24 | AS3242 | 213241 9002 3242 | 3 | 89.42.52.8 | rrc00 | 当前有效 |
| 151.2.102.0/24 | AS3242 | 50300 9002 3242 | 3 | 176.12.110.8 | rrc00 | 当前有效 |
| 151.2.102.0/24 | — | 未收录 | — | 143.246.179.232 | rrc00 | 已撤销 |
| 151.2.102.0/24 | — | 未收录 | — | 165.16.221.66 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 00:05:18 | 宣告 | AS3242 | 216285 8280 6762 41327 3242 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/19 17:55:03 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 08:25:08 | 宣告 | AS3242 | 49673 6939 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 07:45:27 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 04:35:04 | 宣告 | AS3242 | 49673 6939 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 04:25:07 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 04:20:38 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 03:55:17 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 03:50:11 | 宣告 | AS3242 | 49673 6939 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 03:50:02 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 03:35:42 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 02:50:16 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 02:50:11 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 02:15:09 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 02:15:08 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 02:15:03 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 01:45:16 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 00:15:33 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 00:05:04 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/18 23:50:05 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/18 16:15:00 | 宣告 | AS3242 | 328840 327727 174 41327 3242 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:30:16 | 宣告 | AS3242 | 328840 327727 174 41327 3242 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/18 00:35:02 | 宣告 | AS3242 | 49673 41327 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/18 00:35:02 | 宣告 | AS3242 | 49673 6939 3242 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/17 07:00:02 | 宣告 | AS3242 | 202365 6939 3242 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/17 02:40:38 | 宣告 | AS3242 | 202365 6939 3242 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/17 00:20:45 | 宣告 | AS3242 | 202365 6939 3242 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/16 21:35:53 | 宣告 | AS3242 | 44393 401753 6939 3242 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/16 21:30:29 | 宣告 | AS3242 | 44393 401753 6939 3242 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/16 21:15:21 | 宣告 | AS3242 | 44393 401753 6939 3242 | 49.12.70.222 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。