前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
177.75.50.0/24
已撤销 / 历史观测IPv4起源 ASNAS262588
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 177.75.50.0/24
- 当前状态
- 已撤销 / 历史观测
- 起源 ASN
- AS262588
- 首次观测
- 2026/10/8 07:30:12
- 最近观测
- 2026/11/10 12:40:34
对等体0可见对等体
观测节点0观测节点
宣告214近 7 天小时聚合
撤销55近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 103.212.68.10 | rrc00 | 已撤销 |
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 202.150.221.37 | rrc00 | 已撤销 |
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 203.123.48.6 | rrc00 | 已撤销 |
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 165.16.221.66 | rrc00 | 已撤销 |
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 5.255.90.109 | rrc00 | 已撤销 |
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 143.246.179.232 | rrc00 | 已撤销 |
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 23.129.32.61 | rrc00 | 已撤销 |
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 193.33.94.251 | rrc00 | 已撤销 |
| 177.75.50.0/24 | — | 未收录 | — | 178.208.11.4 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 2026/11/10 12:00:00
- 窗口内对等体
- 37
- 窗口内观测节点
- 1
- 平均路径长度
- 6.0
- 最长路径
- 9
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 12:40:34 | 宣告 | AS262588 | 17639 37468 264409 262588 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:35:14 | 撤销 | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:35:12 | 撤销 | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:48 | 宣告 | AS262588 | 216285 8280 6762 174 264409 262588 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:48 | 宣告 | AS262588 | 55720 2914 174 264409 262588 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:46 | 宣告 | AS262588 | 4608 1221 4637 6453 264409 264409 262588 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:46 | 宣告 | AS262588 | 45049 6696 1299 174 264409 262588 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:44 | 宣告 | AS262588 | 38001 3491 174 264409 262588 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:42 | 撤销 | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:39 | 宣告 | AS262588 | 59919 12779 174 264409 262588 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:37 | 宣告 | AS262588 | 13830 971 3356 174 264409 262588 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:37 | 宣告 | AS262588 | 49673 31500 37468 264409 262588 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:37 | 宣告 | AS262588 | 22652 174 3491 264409 264409 262588 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:37 | 宣告 | AS262588 | 37989 56300 132132 4657 174 264409 262588 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:37 | 宣告 | AS262588 | 49432 48362 1299 174 264409 262588 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:37 | 宣告 | AS262588 | 49673 20485 3491 264409 264409 262588 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:36 | 宣告 | AS262588 | 1403 577 174 264409 262588 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:36 | 宣告 | AS262588 | 13830 971 3356 174 264409 262588 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:32 | 宣告 | AS262588 | 13830 971 3356 174 264409 262588 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:30 | 宣告 | AS262588 | 14907 3356 174 264409 262588 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:25 | 宣告 | AS262588 | 50304 1299 174 264409 262588 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:21 | 宣告 | AS262588 | 34927 56655 6939 264409 262588 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:21 | 撤销 | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:20 | 宣告 | AS262588 | 3333 1257 174 264409 262588 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:19 | 宣告 | AS262588 | 57381 50304 1299 174 264409 262588 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:17 | 宣告 | AS262588 | 49673 20485 37468 264409 262588 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:17 | 宣告 | AS262588 | 49673 31500 37468 264409 262588 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:17 | 宣告 | AS262588 | 49432 48362 1764 174 264409 262588 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:17 | 宣告 | AS262588 | 57821 12586 3257 174 264409 262588 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/11/10 12:20:17 | 宣告 | AS262588 | 3333 1136 37468 264409 262588 | 193.0.0.56 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 12:00:00 | 131 | 36 | 37 | 1 | 1 | 6.0 / 9 |
| 2026/11/10 11:00:00 | 83 | 19 | 33 | 1 | 1 | 5.9 / 11 |