首页/网络情报/前缀画像

前缀画像

查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。

178.131.139.0/24

当前有效IPv4

起源 ASNAS50810

当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。
最近观测2026/10/19 05:10:12BGP 路由数据
前缀
178.131.139.0/24
当前状态
当前有效
起源 ASN
AS50810
首次观测
2026/8/28 19:25:08
最近观测
2026/10/19 05:10:12
对等体43可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN

当前路由与路径

44 条观测
前缀起源 ASNAS 路径路径长度对等体观测节点状态
178.131.139.0/24AS50810132825 174 12389 49666 41689 43754 50810743.251.115.197rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081045049 6696 6939 12389 49666 41689 43754 508108194.28.97.2rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS50810328840 327727 174 3356 29049 49666 41689 43754 508109102.208.105.2rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS508104608 7575 6939 12389 49666 41689 43754 508108203.119.104.1rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081057381 6939 12389 49666 41689 43754 508107193.150.22.240rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081034927 6939 12389 49666 41689 43754 50810745.134.89.1rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081014907 6939 12389 49666 41689 43754 508107208.80.153.193rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS50810204092 6939 12389 49666 41689 43754 50810789.234.186.6rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081048185 6939 12389 49666 41689 43754 508107195.90.96.2rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS508101403 6939 12389 49666 41689 43754 508107198.58.198.252rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081034927 6939 12389 49666 41689 43754 508107193.148.251.1rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081022652 6939 12389 49666 41689 43754 50810745.61.0.85rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS50810852 6939 12389 49666 41689 43754 508107154.11.12.212rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081057821 6939 12389 49666 41689 43754 508107193.160.39.1rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081049432 48362 6939 12389 49666 41689 43754 508108195.128.231.254rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS50810202365 6939 12389 49666 41689 43754 508107194.50.19.4rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081049134 53356 6939 12389 49666 41689 43754 50810823.129.32.61rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081058057 174 12389 49666 41689 43754 508107193.33.94.251rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081059919 6939 12389 49666 41689 43754 5081075.178.95.254rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081044393 58057 6939 12389 49666 41689 43754 50810849.12.70.222rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081061218 6939 12389 49666 41689 43754 508107143.246.179.232rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081049673 12389 49666 41689 43754 50810694.247.111.254rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081058057 6939 12389 49666 41689 43754 508107194.50.92.251rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081029504 6939 12389 49666 41689 43754 508107185.193.84.191rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081017639 6939 12389 49666 41689 43754 508107202.69.160.152rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081037989 56300 132132 4657 6453 29049 49666 41689 43754 5081010203.123.48.6rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS50810202365 50673 29049 49666 41689 43754 5081075.255.90.109rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081024482 29049 49666 41689 43754 508106203.175.175.15rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS508103333 49666 41689 43754 508105193.0.0.56rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081038001 20764 29049 49666 41689 43754 508107202.150.221.37rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS50810213241 9002 3257 12389 49666 41689 43754 50810889.42.52.8rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081034549 29049 49666 41689 43754 50810680.77.16.114rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS508103549 3356 29049 49666 41689 43754 508107208.51.134.248rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS50810208972 49666 41689 43754 50810545.12.55.0rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081020205 1299 29049 49666 41689 43754 50810764.246.96.5rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081013830 971 3356 29049 49666 41689 43754 508108161.129.152.2rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081020514 1299 29049 49666 41689 43754 508107217.151.205.147rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081037721 29049 49666 41689 43754 508106165.16.221.66rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS508107018 1299 29049 49666 41689 43754 50810712.0.1.63rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081055720 2914 29049 49666 41689 43754 50810745.116.179.212rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081050304 1299 29049 49666 41689 43754 50810731.169.49.228rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS50810206499 29049 49666 41689 43754 50810645.14.68.69rrc00当前有效
178.131.139.0/24AS5081050300 6939 12389 49666 41689 43754 508107176.12.110.8rrc00当前有效
178.131.139.0/24—未收录—109.248.43.5rrc00已撤销

最近事件窗口

仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。

最近观测
未收录
窗口内对等体
未收录
窗口内观测节点
未收录
平均路径长度
未收录
最长路径
未收录

宣告 / 撤销历史

最近 30 条
时间事件起源 ASNAS 路径对等体观测节点
2026/10/19 05:10:12宣告AS50810132825 174 12389 49666 41689 43754 5081043.251.115.197rrc00
2026/10/19 05:10:11宣告AS5081045049 6696 6939 12389 49666 41689 43754 50810194.28.97.2rrc00
2026/10/19 05:10:09宣告AS50810328840 327727 174 3356 29049 49666 41689 43754 50810102.208.105.2rrc00
2026/10/19 05:10:01宣告AS508104608 7575 6939 12389 49666 41689 43754 50810203.119.104.1rrc00
2026/10/18 19:15:18宣告AS5081057381 6939 12389 49666 41689 43754 50810193.150.22.240rrc00
2026/10/18 19:15:13宣告AS5081034927 6939 12389 49666 41689 43754 5081045.134.89.1rrc00
2026/10/18 19:15:12宣告AS50810204092 6939 12389 49666 41689 43754 5081089.234.186.6rrc00
2026/10/18 19:15:12宣告AS5081014907 6939 12389 49666 41689 43754 50810208.80.153.193rrc00
2026/10/18 19:15:12宣告AS50810132825 174 12389 49666 41689 43754 5081043.251.115.197rrc00
2026/10/18 19:15:10宣告AS5081048185 6939 12389 49666 41689 43754 50810195.90.96.2rrc00
2026/10/18 19:15:10宣告AS50810204092 20766 6939 12389 49666 41689 43754 5081089.234.186.6rrc00
2026/10/18 19:15:10宣告AS50810204092 6939 12389 49666 41689 43754 5081089.234.186.6rrc00
2026/10/18 19:15:09宣告AS5081034927 6939 12389 49666 41689 43754 50810193.148.251.1rrc00
2026/10/18 19:15:09宣告AS5081022652 6939 12389 49666 41689 43754 5081045.61.0.85rrc00
2026/10/18 19:15:09宣告AS508101403 6939 12389 49666 41689 43754 50810198.58.198.252rrc00
2026/10/18 19:15:08宣告AS5081045049 6696 57463 29049 49666 41689 43754 50810194.28.97.2rrc00
2026/10/18 19:15:06宣告AS508101403 577 6939 12389 49666 41689 43754 50810198.58.198.252rrc00
2026/10/18 19:15:05宣告AS5081022652 6939 12389 49666 41689 43754 5081045.61.0.85rrc00
2026/10/18 19:15:05宣告AS50810852 6939 12389 49666 41689 43754 50810154.11.12.212rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081059919 6939 12389 49666 41689 43754 508105.178.95.254rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081049134 53356 6939 12389 49666 41689 43754 5081023.129.32.61rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081048185 6939 12389 49666 41689 43754 50810195.90.96.2rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS50810202365 6939 12389 49666 41689 43754 50810194.50.19.4rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081061218 6939 12389 49666 41689 43754 50810143.246.179.232rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081057821 6939 12389 49666 41689 43754 50810193.160.39.1rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081058057 174 12389 49666 41689 43754 50810193.33.94.251rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081049432 48362 6939 12389 49666 41689 43754 50810195.128.231.254rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081044393 58057 6939 12389 49666 41689 43754 5081049.12.70.222rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS50810204092 20766 6939 12389 49666 41689 43754 5081089.234.186.6rrc00
2026/10/18 19:15:04宣告AS5081049673 12389 49666 41689 43754 5081094.247.111.254rrc00

小时变化

近七天窗口 · 0 个时间点
时间宣告撤销对等体观测节点起源 ASNAS 路径
该前缀暂无小时聚合数据。
CHA.LA BGP 画像本页展示已采集的 RIPE RIS 路由状态、小时聚合和宣告 / 撤销事件。起源 ASN、对等体、观测节点代表观测视角,不等同于完整全球路由表。数据源:BGP 路由数据 · 查询窗口:近 7 天