前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
178.156.139.0/24
当前有效IPv4起源 ASNAS213230
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 178.156.139.0/24
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS213230
- 首次观测
- 2026/9/16 14:50:06
- 最近观测
- 2026/10/15 16:00:00
对等体10可见对等体
观测节点1观测节点
宣告1近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 17639 6939 213230 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 55720 6939 213230 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 20205 6939 213230 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 34927 52025 64289 62943 6939 213230 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 61218 6939 213230 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 34927 56655 6939 213230 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 49134 53356 6939 213230 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 204092 34019 3303 6939 213230 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 44393 58057 6939 213230 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | 当前有效 |
| 178.156.139.0/24 | AS213230 | 49673 31500 31133 23764 6939 213230 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | 当前有效 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 2026/10/11 10:00:00
- 窗口内对等体
- 1
- 窗口内观测节点
- 1
- 平均路径长度
- 5.0
- 最长路径
- 5
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 10:25:02 | 宣告 | AS213230 | 204092 34019 3303 6939 213230 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/9 13:20:20 | 宣告 | AS213230 | 17639 6939 213230 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:35 | 宣告 | AS213230 | 61218 6939 213230 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/7 17:55:06 | 宣告 | AS213230 | 49134 53356 6939 213230 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/1 08:00:02 | 宣告 | AS213230 | 55720 6939 213230 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/9/16 14:50:06 | 宣告 | AS213230 | 61218 6939 213230 | 143.246.179.232 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 10:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |