前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
185.162.149.0/24
当前有效IPv4起源 ASNAS3480
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 185.162.149.0/24
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS3480
- 首次观测
- 2026/8/31 07:25:00
- 最近观测
- 2026/10/19 14:10:00
对等体4可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.162.149.0/24 | AS3480 | 44393 58057 50673 1680 34380 3480 | 6 | 49.12.70.222 | rrc00 | 当前有效 |
| 185.162.149.0/24 | AS3480 | 57381 42708 1680 34380 3480 | 5 | 193.150.22.240 | rrc00 | 当前有效 |
| 185.162.149.0/24 | AS3480 | 202365 50673 1680 34380 3480 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | 当前有效 |
| 185.162.149.0/24 | AS3480 | 49673 31500 1680 34380 3480 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 185.162.149.0/24 | — | 未收录 | — | 45.12.55.0 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 14:10:00 | 撤销 | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/10/18 00:35:23 | 宣告 | AS3480 | 208972 1680 34380 3480 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/10/17 14:00:13 | 宣告 | AS3480 | 208972 1680 34380 3480 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:19 | 撤销 | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:19 | 宣告 | AS3480 | 49673 31500 1680 34380 3480 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:19 | 撤销 | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:04 | 撤销 | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:02 | 撤销 | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:02 | 宣告 | AS3480 | 44393 35710 48200 23764 1680 34380 3480 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:02 | 宣告 | AS3480 | 44393 58057 50673 1680 34380 3480 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:02 | 宣告 | AS3480 | 202365 50673 1680 34380 3480 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/7 00:35:02 | 撤销 | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/6 22:10:41 | 宣告 | AS3480 | 49673 31500 1680 34380 3480 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/6 22:10:21 | 宣告 | AS3480 | 44393 58057 50673 1680 34380 3480 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/10/6 22:10:21 | 宣告 | AS3480 | 202365 50673 1680 34380 3480 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/10/4 18:50:05 | 撤销 | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/9/28 22:50:38 | 宣告 | AS3480 | 49673 31500 31133 23764 1680 34380 3480 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/27 12:20:23 | 宣告 | AS3480 | 49673 31500 31133 23764 1680 34380 3480 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/25 18:45:02 | 撤销 | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/9/25 12:45:24 | 撤销 | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/25 12:45:24 | 宣告 | AS3480 | 49673 31500 31133 23764 1680 34380 3480 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/25 12:45:11 | 撤销 | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/9/25 12:45:08 | 撤销 | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 2026/9/25 12:45:05 | 撤销 | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 2026/9/23 00:35:03 | 宣告 | AS3480 | 49673 31500 31133 23764 1680 34380 3480 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/22 20:15:08 | 撤销 | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/9/20 13:30:11 | 撤销 | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/20 03:00:37 | 撤销 | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/20 03:00:37 | 宣告 | AS3480 | 49673 31500 31133 23764 1680 34380 3480 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/20 03:00:30 | 撤销 | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。