首页/网络情报/前缀画像

前缀画像

查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。

185.99.125.0/24

当前有效IPv4

起源 ASNAS200688

当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。
最近观测2026/11/18 16:00:00BGP 路由数据
前缀
185.99.125.0/24
当前状态
当前有效
起源 ASN
AS200688
首次观测
2026/8/28 19:40:14
最近观测
2026/11/18 16:00:00
对等体44可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN

当前路由与路径

44 条观测
前缀起源 ASNAS 路径路径长度对等体观测节点状态
185.99.125.0/24AS2006884608 7575 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068814203.119.104.1rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068820514 1299 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813217.151.205.147rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068850304 1299 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881331.169.49.228rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068855720 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813103.212.68.10rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068861218 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813143.246.179.232rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068844393 58057 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881449.12.70.222rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688216285 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881384.54.49.1rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068834927 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881345.134.89.1rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068834927 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813193.148.251.1rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068857381 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813193.150.22.240rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068824482 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006889203.175.175.15rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068849134 53356 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881423.129.32.61rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688204092 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881389.234.186.6rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068855720 3257 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881345.116.179.212rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688132825 3356 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881443.251.115.197rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068820205 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881364.246.96.5rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068848185 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813195.90.96.2rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068859919 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 200688135.178.95.254rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068813830 971 174 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068815161.129.152.2rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068834549 1299 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881380.77.16.114rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688204457 60299 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881287.121.22.52rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068857821 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813193.160.39.1rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068845049 6696 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068814194.28.97.2rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068817639 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813202.69.160.152rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068814907 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813208.80.153.193rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688206499 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881345.14.68.69rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688208972 60299 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881245.12.55.0rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068837721 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068811165.16.221.66rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068858057 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813194.50.92.251rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688852 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813154.11.12.212rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068822652 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881345.61.0.85rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688213241 9002 3257 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881489.42.52.8rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS2006887018 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 2006881312.0.1.63rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS2006883549 3356 1273 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068814208.51.134.248rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688202365 50673 60299 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 200688135.255.90.109rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS2006883333 1273 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813193.0.0.56rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS2006881403 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813198.58.198.252rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068849673 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 200688994.247.111.254rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068849432 48362 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068814195.128.231.254rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068829504 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813185.193.84.191rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068858057 1836 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068814193.33.94.251rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068850300 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813176.12.110.8rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS200688202365 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813194.50.19.4rrc00当前有效
185.99.125.0/24AS20068838001 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 41007 41007 41007 41007 20068813202.150.221.37rrc00当前有效

最近事件窗口

仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。

最近观测
未收录
窗口内对等体
未收录
窗口内观测节点
未收录
平均路径长度
未收录
最长路径
未收录

宣告 / 撤销历史

最近 30 条
时间事件起源 ASNAS 路径对等体观测节点
2026/11/13 21:40:54宣告AS200688328840 327727 174 1273 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688102.208.105.2rrc00
2026/11/13 21:40:07撤销——102.208.105.2rrc00
2026/11/13 08:10:29宣告AS200688202365 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688194.50.19.4rrc00
2026/11/13 00:35:21宣告AS200688202365 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688194.50.19.4rrc00
2026/11/12 23:30:16宣告AS200688132825 3356 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068843.251.115.197rrc00
2026/11/12 23:30:04宣告AS200688328840 327727 174 1273 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688102.208.105.2rrc00
2026/11/12 20:15:13宣告AS20068834549 3320 3257 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068880.77.16.114rrc00
2026/11/12 20:15:13宣告AS200688206499 34549 3320 3257 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068845.14.68.69rrc00
2026/11/12 20:15:13宣告AS20068858057 34549 3320 3257 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688194.50.92.251rrc00
2026/11/12 20:05:53宣告AS200688216285 8280 6762 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068884.54.49.1rrc00
2026/11/12 20:05:53撤销——208.51.134.248rrc00
2026/11/12 20:05:53宣告AS2006883549 3356 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688208.51.134.248rrc00
2026/11/12 20:05:53宣告AS20068848185 1299 5511 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688195.90.96.2rrc00
2026/11/12 20:05:53宣告AS2006887018 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068812.0.1.63rrc00
2026/11/12 20:05:52宣告AS200688216285 8280 6762 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068884.54.49.1rrc00
2026/11/12 20:05:52宣告AS20068848185 3356 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688195.90.96.2rrc00
2026/11/12 20:05:52宣告AS20068857381 42708 1299 5511 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688193.150.22.240rrc00
2026/11/12 20:05:52宣告AS2006883333 3320 1299 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688193.0.0.56rrc00
2026/11/12 20:05:50宣告AS20068855720 6939 41798 41007 41007 200688103.212.68.10rrc00
2026/11/12 20:05:49宣告AS2006881403 577 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688198.58.198.252rrc00
2026/11/12 20:05:49宣告AS20068848185 1299 5511 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688195.90.96.2rrc00
2026/11/12 20:05:48宣告AS200688202365 50673 174 1299 12389 60299 41798 41798 41007 41007 2006885.255.90.109rrc00
2026/11/12 20:05:48宣告AS2006881403 577 1299 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688198.58.198.252rrc00
2026/11/12 20:05:48宣告AS20068834927 52025 64289 62943 6939 41798 41007 41007 200688193.148.251.1rrc00
2026/11/12 20:05:47宣告AS200688204092 198978 174 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068889.234.186.6rrc00
2026/11/12 20:05:47宣告AS200688216285 8280 6762 6939 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068884.54.49.1rrc00
2026/11/12 20:05:47宣告AS200688852 3491 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688154.11.12.212rrc00
2026/11/12 20:05:46宣告AS20068834549 5511 1299 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068880.77.16.114rrc00
2026/11/12 20:05:46宣告AS200688206499 34549 5511 1299 12389 60299 41798 41798 41007 41007 20068845.14.68.69rrc00
2026/11/12 20:05:46宣告AS20068858057 34549 5511 1299 12389 60299 41798 41798 41007 41007 200688194.50.92.251rrc00

小时变化

近七天窗口 · 0 个时间点
时间宣告撤销对等体观测节点起源 ASNAS 路径
该前缀暂无小时聚合数据。
CHA.LA BGP 画像本页展示已采集的 RIPE RIS 路由状态、小时聚合和宣告 / 撤销事件。起源 ASN、对等体、观测节点代表观测视角,不等同于完整全球路由表。数据源:BGP 路由数据 · 查询窗口:近 7 天