首页/网络情报/前缀画像

前缀画像

查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。

195.133.10.0/23

当前有效IPv4

起源 ASNAS49392

当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。
最近观测2026/11/20 10:50:21BGP 路由数据
前缀
195.133.10.0/23
当前状态
当前有效
起源 ASN
AS49392
首次观测
2026/8/28 19:40:13
最近观测
2026/11/20 10:50:21
对等体48可见对等体
观测节点1观测节点
宣告120近 7 天小时聚合
撤销12近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN

当前路由与路径

52 条观测
前缀起源 ASNAS 路径路径长度对等体观测节点状态
195.133.10.0/23AS4939250628 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928178.208.11.4rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939244393 401753 28917 39238 39238 39238 39238 49392849.12.70.222rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939214907 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928208.80.153.193rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS493921403 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928198.58.198.252rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392202365 50673 28917 28917 28917 39238 39238 39238 39238 49392105.255.90.109rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS493923549 3356 3216 3216 3216 35598 39238 39238 39238 39238 4939211208.51.134.248rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392213241 35598 39238 39238 39238 39238 49392789.42.52.8rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939238001 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928202.150.221.37rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392202365 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928194.50.19.4rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939250300 35598 39238 39238 39238 39238 493927176.12.110.8rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939258057 174 35598 39238 39238 39238 39238 493928193.33.94.251rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS493926939 35598 39238 39238 39238 39238 493927118.67.200.8rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939229504 28917 39238 39238 39238 39238 493927185.193.84.191rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939217639 62255 39238 39238 39238 39238 493927202.69.160.152rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939245049 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928194.28.97.2rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939257821 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928193.160.39.1rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392204457 62255 39238 39238 39238 39238 49392787.121.22.52rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939222652 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392845.61.0.85rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392852 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928154.11.12.212rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939237721 39238 493923165.16.221.66rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939258057 34549 62255 39238 39238 39238 39238 493928194.50.92.251rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392206499 34549 62255 39238 39238 39238 39238 49392845.14.68.69rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939249432 48362 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493929195.128.231.254rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS493927018 174 35598 39238 39238 39238 39238 49392812.0.1.63rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939248185 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928195.90.96.2rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939238855 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928103.147.22.50rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939220205 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392864.246.96.5rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392132825 174 35598 39238 39238 39238 39238 49392843.251.115.197rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939255720 2914 174 35598 39238 39238 39238 39238 49392945.116.179.212rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939213830 971 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493929161.129.152.2rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939234549 62255 39238 39238 39238 39238 49392780.77.16.114rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939259919 6939 35598 39238 39238 39238 39238 4939285.178.95.254rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS493923333 35598 39238 39238 39238 39238 493927193.0.0.56rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392328840 327727 174 35598 39238 39238 39238 39238 493929102.208.105.2rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939261218 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928143.246.179.232rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939255720 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928103.212.68.10rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939250304 35598 39238 39238 39238 39238 49392731.169.49.228rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939220514 1299 31133 35598 39238 39238 39238 39238 493929217.151.205.147rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS493924608 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928203.119.104.1rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392204092 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392889.234.186.6rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939257381 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928193.150.22.240rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939224482 39238 493923203.175.175.15rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939249134 53356 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392923.129.32.61rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939234927 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392845.134.89.1rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939234927 6939 35598 39238 39238 39238 39238 493928193.148.251.1rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392216285 8280 6762 31133 35598 39238 39238 39238 39238 493921084.54.49.1rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS49392208972 62255 39238 39238 39238 39238 49392745.12.55.0rrc00当前有效
195.133.10.0/23AS4939249673 35598 39238 39238 39238 39238 49392794.247.111.254rrc00当前有效
195.133.10.0/23—未收录—185.102.84.232rrc00已撤销
195.133.10.0/23—未收录—109.248.43.5rrc00已撤销
195.133.10.0/23—未收录—203.123.48.6rrc00已撤销
195.133.10.0/23—未收录—193.163.86.231rrc00已撤销

最近事件窗口

仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。

最近观测
2026/11/20 02:00:00
窗口内对等体
3
窗口内观测节点
1
平均路径长度
8.0
最长路径
9

宣告 / 撤销历史

最近 30 条
时间事件起源 ASNAS 路径对等体观测节点
2026/11/20 10:50:21宣告AS4939250628 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 10:35:31宣告AS4939244393 401753 28917 39238 39238 39238 39238 4939249.12.70.222rrc00
2026/11/20 09:55:46宣告AS4939250628 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 09:25:13宣告AS4939250628 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 08:35:33宣告AS4939250628 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 08:25:00宣告AS4939250628 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 07:50:22宣告AS4939250628 6939 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 06:30:35宣告AS4939250628 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 06:00:04宣告AS4939250628 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 05:25:36宣告AS4939259919 12779 35598 39238 39238 39238 39238 493925.178.95.254rrc00
2026/11/20 05:25:22宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 05:10:34宣告AS4939259919 12779 35598 39238 39238 39238 39238 493925.178.95.254rrc00
2026/11/20 05:00:00宣告AS4939259919 12779 35598 39238 39238 39238 39238 493925.178.95.254rrc00
2026/11/20 04:50:44宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 04:50:44宣告AS49392204092 198978 42845 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 04:50:44宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 04:50:44宣告AS49392204092 31133 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 04:50:44宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 04:50:39宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 04:50:31宣告AS4939259919 12779 35598 39238 39238 39238 39238 493925.178.95.254rrc00
2026/11/20 04:50:09宣告AS4939250628 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 04:50:00宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 04:05:40宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 03:35:13宣告AS4939259919 12779 35598 39238 39238 39238 39238 493925.178.95.254rrc00
2026/11/20 02:45:39撤销——178.208.11.4rrc00
2026/11/20 02:45:20宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 02:45:19宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00
2026/11/20 02:05:31宣告AS4939250628 35598 39238 39238 39238 39238 49392178.208.11.4rrc00
2026/11/20 02:05:19宣告AS4939259919 12779 35598 39238 39238 39238 39238 493925.178.95.254rrc00
2026/11/20 02:05:15宣告AS49392204092 20766 35598 39238 39238 39238 39238 4939289.234.186.6rrc00

小时变化

近七天窗口 · 20 个时间点
时间宣告撤销对等体观测节点起源 ASNAS 路径
2026/11/20 02:00:00923118.0 / 9
2026/11/20 01:00:00413118.3 / 9
2026/11/20 00:00:001213118.1 / 9
2026/11/19 23:00:001203118.1 / 9
2026/11/19 22:00:00613117.8 / 8
2026/11/19 21:00:00902118.2 / 9
2026/11/19 20:00:00413117.8 / 8
2026/11/19 19:00:00101118.0 / 8
2026/11/19 18:00:00913118.0 / 9
2026/11/19 17:00:001523118.1 / 9
2026/11/19 10:00:001009119.3 / 13
2026/11/19 09:00:001236119.5 / 12
2026/11/19 08:00:00707119.6 / 10
2026/11/19 00:00:00101117.0 / 7
2026/11/18 17:00:00302118.3 / 9
2026/11/18 15:00:00101117.0 / 7
2026/11/18 14:00:00101118.0 / 8
2026/11/18 13:00:00201117.5 / 8
2026/11/18 12:00:00101118.0 / 8
2026/11/18 11:00:00101118.0 / 8
CHA.LA BGP 画像本页展示已采集的 RIPE RIS 路由状态、小时聚合和宣告 / 撤销事件。起源 ASN、对等体、观测节点代表观测视角,不等同于完整全球路由表。数据源:BGP 路由数据 · 查询窗口:近 7 天