前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
200.238.116.0/24
当前有效IPv4起源 ASNAS10938
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 200.238.116.0/24
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS10938
- 首次观测
- 2026/8/28 19:40:13
- 最近观测
- 2026/11/19 00:00:00
对等体1可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.238.116.0/24 | AS10938 | 61218 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 8 | 143.246.179.232 | rrc00 | 当前有效 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 02:55:28 | 宣告 | AS10938 | 24482 52965 10938 10938 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/23 15:40:03 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/23 06:30:24 | 宣告 | AS10938 | 29504 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 05:45:29 | 宣告 | AS10938 | 4608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/22 23:00:04 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/22 22:10:01 | 宣告 | AS10938 | 57381 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/21 11:05:48 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/20 20:15:25 | 宣告 | AS10938 | 37989 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 14:15:23 | 宣告 | AS10938 | 4608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 11:05:19 | 宣告 | AS10938 | 4608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/20 08:45:09 | 宣告 | AS10938 | 49432 48362 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/20 06:40:17 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/20 00:05:22 | 宣告 | AS10938 | 216285 8280 6762 26615 52965 52965 52965 52965 52965 10938 10938 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/19 23:20:12 | 宣告 | AS10938 | 37989 56300 132132 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:30:07 | 宣告 | AS10938 | 328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/18 12:35:06 | 宣告 | AS10938 | 17639 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/17 07:00:01 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/17 02:40:37 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/17 00:20:42 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/16 15:05:53 | 宣告 | AS10938 | 328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 15:05:44 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/16 04:15:09 | 宣告 | AS10938 | 1403 577 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/16 04:10:44 | 宣告 | AS10938 | 1403 577 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/16 04:10:43 | 宣告 | AS10938 | 1403 577 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/15 15:50:13 | 宣告 | AS10938 | 4608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/15 10:55:05 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/15 09:20:41 | 宣告 | AS10938 | 216285 8280 6762 26615 52965 52965 52965 52965 52965 10938 10938 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/15 07:30:14 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/15 03:55:12 | 宣告 | AS10938 | 202365 6939 52320 7738 52965 52965 10938 10938 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 2026/10/14 15:55:31 | 撤销 | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。