前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
31.148.28.0/23
当前有效IPv4起源 ASNAS47673
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 31.148.28.0/23
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS47673
- 首次观测
- 2026/8/28 19:40:14
- 最近观测
- 2026/11/7 16:00:00
对等体46可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 204092 34019 15895 47673 | 4 | 89.234.186.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 22652 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 45.61.0.85 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 59919 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 5.178.95.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 3333 9002 15895 47673 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 58057 174 15895 47673 | 4 | 193.33.94.251 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 57821 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 193.160.39.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 24482 15895 47673 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 3549 3356 9002 15895 47673 | 5 | 208.51.134.248 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 58057 34549 15895 47673 | 4 | 194.50.92.251 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 328840 327727 174 15895 47673 | 5 | 102.208.105.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 13830 971 174 15895 47673 | 5 | 161.129.152.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 49673 15895 47673 | 3 | 94.247.111.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 57381 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 193.150.22.240 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 55720 2914 1299 15895 47673 | 5 | 45.116.179.212 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 208972 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 47 | 45.12.55.0 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 61218 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 143.246.179.232 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 34927 1299 15895 47673 | 4 | 193.148.251.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 44393 212024 15895 47673 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 34927 56655 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 45.134.89.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 38855 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 103.147.22.50 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 206499 34549 15895 47673 | 4 | 45.14.68.69 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 202365 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 47 | 5.255.90.109 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 7018 1299 15895 47673 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 49432 215510 31543 174 15895 47673 | 6 | 195.128.231.254 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 4608 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 203.119.104.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 14907 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 208.80.153.193 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 852 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 154.11.12.212 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 37989 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 203.123.48.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 50300 9002 15895 47673 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 34549 15895 47673 | 3 | 80.77.16.114 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 132825 174 15895 47673 | 4 | 43.251.115.197 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 38001 9002 15895 47673 | 4 | 202.150.221.37 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 20205 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 64.246.96.5 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 1403 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 198.58.198.252 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 37721 15895 47673 | 3 | 165.16.221.66 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 50628 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 178.208.11.4 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 20514 1299 15895 47673 | 4 | 217.151.205.147 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 49134 53356 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 49 | 23.129.32.61 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 55720 2914 1299 15895 47673 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 216285 8280 6762 9002 15895 47673 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 17639 15895 47673 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 45049 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 194.28.97.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 48185 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 48 | 195.90.96.2 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 29504 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 47 | 185.193.84.191 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 50304 1299 15895 47673 | 4 | 31.169.49.228 | rrc00 | 当前有效 |
| 31.148.28.0/23 | AS47673 | 213241 9002 15895 47673 | 4 | 89.42.52.8 | rrc00 | 当前有效 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/1 13:30:57 | 宣告 | AS47673 | 206499 34549 15895 47673 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/1 02:50:09 | 宣告 | AS47673 | 49134 53356 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 2026/10/23 20:05:39 | 宣告 | AS47673 | 24482 15895 47673 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 2026/10/23 06:30:48 | 宣告 | AS47673 | 29504 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 06:30:47 | 宣告 | AS47673 | 29504 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/23 06:30:25 | 宣告 | AS47673 | 29504 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/22 11:40:08 | 宣告 | AS47673 | 38001 9002 15895 47673 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/22 11:35:00 | 撤销 | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/20 20:15:25 | 宣告 | AS47673 | 37989 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/20 01:05:21 | 宣告 | AS47673 | 38001 9002 15895 47673 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/20 00:05:22 | 宣告 | AS47673 | 216285 8280 6762 9002 15895 47673 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/19 23:20:12 | 宣告 | AS47673 | 37989 56300 132132 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 2026/10/19 20:55:17 | 宣告 | AS47673 | 49432 48362 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 20:55:17 | 撤销 | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/19 05:40:26 | 宣告 | AS47673 | 38001 9002 15895 47673 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/18 16:15:00 | 宣告 | AS47673 | 328840 327727 174 15895 47673 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/18 14:30:16 | 宣告 | AS47673 | 328840 327727 174 15895 47673 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/18 13:45:07 | 宣告 | AS47673 | 17639 15895 47673 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/18 10:35:50 | 宣告 | AS47673 | 55720 2914 1299 15895 47673 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/18 10:35:19 | 宣告 | AS47673 | 55720 2914 1299 15895 47673 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/10/18 10:35:11 | 宣告 | AS47673 | 7018 1299 15895 47673 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/17 01:10:06 | 宣告 | AS47673 | 7018 174 15895 47673 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/16 15:05:42 | 撤销 | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/10/15 19:50:25 | 宣告 | AS47673 | 49432 215510 31543 174 15895 47673 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/15 09:20:42 | 宣告 | AS47673 | 216285 8280 6762 9002 15895 47673 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/10/10 23:40:06 | 宣告 | AS47673 | 17639 15895 47673 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/9 13:20:36 | 宣告 | AS47673 | 17639 15895 47673 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/8 22:35:20 | 宣告 | AS47673 | 4608 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/8 17:55:21 | 宣告 | AS47673 | 61218 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 2026/10/8 12:00:16 | 宣告 | AS47673 | 4608 6939 35297 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 47673 | 203.119.104.1 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。