首页/网络情报/前缀画像

前缀画像

查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。

69.51.18.0/23

当前有效IPv4

起源 ASNAS30436

当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。
最近观测2026/11/7 16:00:00BGP 路由数据
前缀
69.51.18.0/23
当前状态
当前有效
起源 ASN
AS30436
首次观测
2026/8/28 19:40:14
最近观测
2026/11/7 16:00:00
对等体45可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN

当前路由与路径

45 条观测
前缀起源 ASNAS 路径路径长度对等体观测节点状态
69.51.18.0/23AS3043645049 6939 19844 19844 12100 304366194.28.97.2rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS30436328840 327727 174 13786 19844 19844 19844 19844 12100 3043610102.208.105.2rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS304361403 6939 19844 19844 12100 304366198.58.198.252rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS30436204092 6939 19844 19844 12100 30436689.234.186.6rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043650628 6939 19844 19844 12100 304366178.208.11.4rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043657821 6939 19844 19844 12100 304366193.160.39.1rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043624482 6939 19844 19844 12100 304366203.175.175.15rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043614907 6939 19844 19844 12100 304366208.80.153.193rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043634927 6939 19844 19844 12100 30436645.134.89.1rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043617639 3356 19844 12100 304365202.69.160.152rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043638001 6939 19844 19844 12100 304366202.150.221.37rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS30436216285 6939 19844 19844 12100 30436684.54.49.1rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043658057 1836 6939 19844 19844 12100 304367193.33.94.251rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043661218 6939 19844 19844 12100 304366143.246.179.232rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS304363333 3320 3257 19844 12100 304366193.0.0.56rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043658057 34549 3257 19844 12100 304366194.50.92.251rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043622652 6939 19844 19844 12100 30436645.61.0.85rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS30436206499 34549 3257 19844 12100 30436645.14.68.69rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043620205 6939 19844 19844 12100 30436664.246.96.5rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043650300 3257 19844 12100 304365176.12.110.8rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043634549 3257 19844 12100 30436580.77.16.114rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043634927 6939 19844 19844 12100 304366193.148.251.1rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043649673 6939 19844 19844 12100 30436694.247.111.254rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043620514 1299 19844 19844 12100 304366217.151.205.147rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043659919 6939 19844 19844 12100 3043665.178.95.254rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS304363549 3356 19844 12100 304365208.51.134.248rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043649432 48362 6939 19844 19844 12100 304367195.128.231.254rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043649134 53356 6939 19844 19844 12100 30436723.129.32.61rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS30436132825 3356 6939 19844 19844 12100 30436743.251.115.197rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS30436852 6939 19844 19844 12100 304366154.11.12.212rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043629504 6939 19844 19844 12100 304366185.193.84.191rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043657381 6939 19844 19844 12100 304366193.150.22.240rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043650304 1299 19844 19844 12100 30436631.169.49.228rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS304367018 3356 19844 12100 30436512.0.1.63rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS30436202365 50673 6453 3257 19844 12100 3043675.255.90.109rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043637721 6939 19844 19844 12100 304366165.16.221.66rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS304366939 19844 19844 12100 304365118.67.200.8rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043613830 971 6939 19844 19844 12100 304367161.129.152.2rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043655720 3257 19844 12100 30436545.116.179.212rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS304364608 6939 19844 19844 12100 304366203.119.104.1rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043638855 6939 19844 19844 12100 304366103.147.22.50rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043644393 401753 6939 19844 19844 12100 30436749.12.70.222rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043648185 6939 19844 19844 12100 304366195.90.96.2rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043655720 6939 19844 19844 12100 304366103.212.68.10rrc00当前有效
69.51.18.0/23AS3043637989 6939 19844 19844 12100 304366203.123.48.6rrc00当前有效

最近事件窗口

仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。

最近观测
未收录
窗口内对等体
未收录
窗口内观测节点
未收录
平均路径长度
未收录
最长路径
未收录

宣告 / 撤销历史

最近 30 条
时间事件起源 ASNAS 路径对等体观测节点
2026/11/1 20:05:01宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00
2026/11/1 13:30:52宣告AS30436206499 34549 3257 19844 12100 3043645.14.68.69rrc00
2026/11/1 13:05:36宣告AS3043644393 212508 6939 19844 19844 12100 3043649.12.70.222rrc00
2026/11/1 02:50:08宣告AS3043649134 53356 6939 19844 19844 12100 3043623.129.32.61rrc00
2026/10/23 15:40:04宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00
2026/10/23 06:30:31宣告AS3043629504 6939 19844 19844 12100 30436185.193.84.191rrc00
2026/10/23 06:30:24宣告AS3043629504 6939 19844 19844 12100 30436185.193.84.191rrc00
2026/10/22 23:00:06宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00
2026/10/22 22:10:12宣告AS3043657381 6939 19844 19844 12100 30436193.150.22.240rrc00
2026/10/21 21:20:16宣告AS3043644393 401753 6939 19844 19844 12100 3043649.12.70.222rrc00
2026/10/21 11:05:49宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00
2026/10/21 08:30:14宣告AS3043644393 212508 6939 19844 19844 12100 3043649.12.70.222rrc00
2026/10/20 20:15:22宣告AS3043637989 6939 19844 19844 12100 30436203.123.48.6rrc00
2026/10/20 15:30:29宣告AS3043637721 6939 19844 19844 12100 30436165.16.221.66rrc00
2026/10/20 06:40:18宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00
2026/10/20 00:05:21宣告AS30436216285 6939 19844 19844 12100 3043684.54.49.1rrc00
2026/10/18 16:15:00宣告AS30436328840 327727 174 13786 19844 19844 19844 19844 12100 30436102.208.105.2rrc00
2026/10/18 14:30:16宣告AS30436328840 327727 174 13786 19844 19844 19844 19844 12100 30436102.208.105.2rrc00
2026/10/17 17:20:09宣告AS304366939 19844 19844 12100 30436118.67.200.8rrc00
2026/10/17 07:00:02宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00
2026/10/17 02:40:38宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00
2026/10/17 00:20:44宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00
2026/10/16 21:35:52宣告AS3043644393 401753 6939 19844 19844 12100 3043649.12.70.222rrc00
2026/10/16 21:30:28宣告AS3043644393 401753 6939 19844 19844 12100 3043649.12.70.222rrc00
2026/10/16 21:15:21宣告AS3043644393 401753 6939 19844 19844 12100 3043649.12.70.222rrc00
2026/10/16 21:10:28宣告AS3043644393 212508 6939 19844 19844 12100 3043649.12.70.222rrc00
2026/10/16 15:05:42撤销——102.208.105.2rrc00
2026/10/16 02:45:26宣告AS30436328840 327727 174 13786 19844 19844 19844 19844 12100 30436102.208.105.2rrc00
2026/10/15 19:50:31宣告AS3043649432 48362 6939 19844 19844 12100 30436195.128.231.254rrc00
2026/10/15 10:55:06宣告AS30436202365 6939 19844 19844 12100 30436194.50.19.4rrc00

小时变化

近七天窗口 · 0 个时间点
时间宣告撤销对等体观测节点起源 ASNAS 路径
该前缀暂无小时聚合数据。
CHA.LA BGP 画像本页展示已采集的 RIPE RIS 路由状态、小时聚合和宣告 / 撤销事件。起源 ASN、对等体、观测节点代表观测视角,不等同于完整全球路由表。数据源:BGP 路由数据 · 查询窗口:近 7 天