前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
77.244.89.0/24
已撤销 / 历史观测IPv4起源 ASNAS42818
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 77.244.89.0/24
- 当前状态
- 已撤销 / 历史观测
- 起源 ASN
- AS42818
- 首次观测
- 2026/8/28 00:00:00
- 最近观测
- 2026/11/20 08:00:00
对等体0可见对等体
观测节点0观测节点
宣告12近 7 天小时聚合
撤销3近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 45.14.68.69 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 193.148.251.1 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 165.16.221.66 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 202.150.221.37 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 80.77.16.114 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 23.129.32.61 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 193.33.94.251 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 102.208.105.2 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 194.50.92.251 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 161.129.152.2 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 43.251.115.197 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 45.116.179.212 | rrc00 | 已撤销 |
| 77.244.89.0/24 | — | 未收录 | — | 176.12.110.8 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 2026/11/18 14:00:00
- 窗口内对等体
- 11
- 窗口内观测节点
- 1
- 平均路径长度
- 5.3
- 最长路径
- 6
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 14:45:05 | 撤销 | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:45:05 | 宣告 | AS42818 | 58057 1836 5511 6762 3302 42818 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:45:01 | 撤销 | — | — | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:40:18 | 宣告 | AS42818 | 206499 34549 174 6762 3302 42818 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:40:17 | 宣告 | AS42818 | 34549 174 6762 3302 42818 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:40:17 | 宣告 | AS42818 | 58057 34549 174 6762 3302 42818 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:40:15 | 撤销 | — | — | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:40:14 | 宣告 | AS42818 | 328840 327727 174 6762 3302 42818 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:40:10 | 宣告 | AS42818 | 34927 52025 64289 6461 3302 42818 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:40:10 | 宣告 | AS42818 | 34927 12186 174 3302 42818 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:40:04 | 宣告 | AS42818 | 13830 971 174 6762 3302 42818 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:30:12 | 宣告 | AS42818 | 50300 174 3302 42818 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:25:09 | 宣告 | AS42818 | 58057 1836 5511 6762 3302 42818 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:25:03 | 宣告 | AS42818 | 37721 6762 3302 42818 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 2026/11/18 14:25:02 | 宣告 | AS42818 | 37721 6762 3302 42818 | 165.16.221.66 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 14:00:00 | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5.3 / 6 |