前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
82.22.31.0/24
当前有效IPv4起源 ASNAS142433
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 82.22.31.0/24
- 当前状态
- 当前有效
- 起源 ASN
- AS142433
- 首次观测
- 2026/9/11 15:30:47
- 最近观测
- 2026/10/22 03:20:03
对等体5可见对等体
观测节点1观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN1观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.22.31.0/24 | AS142433 | 17639 983 142433 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | 当前有效 |
| 82.22.31.0/24 | AS142433 | 55720 9930 983 142433 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | 当前有效 |
| 82.22.31.0/24 | AS142433 | 55720 983 142433 | 3 | 45.116.179.212 | rrc00 | 当前有效 |
| 82.22.31.0/24 | AS142433 | 204092 20766 29169 35280 983 142433 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | 当前有效 |
| 82.22.31.0/24 | AS142433 | 24482 983 142433 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | 当前有效 |
| 82.22.31.0/24 | — | 未收录 | — | 193.148.251.1 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 03:20:03 | 宣告 | AS142433 | 17639 983 142433 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/10 02:00:07 | 宣告 | AS142433 | 17639 983 142433 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/8 09:35:14 | 宣告 | AS142433 | 204092 20766 29169 35280 983 142433 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/22 12:30:37 | 撤销 | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 12:30:36 | 宣告 | AS142433 | 34927 52025 1299 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:45:44 | 宣告 | AS142433 | 206499 34549 3320 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:45:44 | 宣告 | AS142433 | 58057 34549 3320 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:45:44 | 宣告 | AS142433 | 34549 3320 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:45:27 | 宣告 | AS142433 | 34927 9002 3356 6939 15412 9304 9505 983 983 142433 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:45:06 | 宣告 | AS142433 | 50300 3356 6939 15412 9304 9505 983 983 142433 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:25:29 | 宣告 | AS142433 | 22652 6939 15412 9304 9505 983 983 142433 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:25:24 | 宣告 | AS142433 | 13830 971 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:25:21 | 宣告 | AS142433 | 4608 7575 6939 15412 9304 9505 983 983 142433 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:25:16 | 宣告 | AS142433 | 14907 6939 15412 9304 9505 983 983 142433 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:20:08 | 宣告 | AS142433 | 216285 8280 6762 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:20:07 | 宣告 | AS142433 | 57821 12586 3257 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:20:06 | 宣告 | AS142433 | 216285 8280 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:05:32 | 宣告 | AS142433 | 34549 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/9/22 11:05:01 | 宣告 | AS142433 | 50628 6453 15412 9304 9505 983 983 142433 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/9/22 10:45:28 | 宣告 | AS142433 | 20514 1299 174 15412 9304 9505 983 983 142433 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/9/22 10:40:28 | 宣告 | AS142433 | 57821 12586 3257 1299 15412 9304 9505 983 983 142433 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 2026/9/22 10:40:28 | 宣告 | AS142433 | 20514 1299 15412 9304 9505 983 983 142433 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/9/22 10:40:27 | 宣告 | AS142433 | 49673 20485 1299 15412 9304 9505 983 983 142433 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/9/22 10:40:27 | 宣告 | AS142433 | 34549 1299 15412 9304 9505 983 983 142433 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 2026/9/22 10:40:26 | 宣告 | AS142433 | 7018 1299 15412 9304 9505 983 983 142433 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/9/22 10:25:04 | 宣告 | AS142433 | 50300 6939 15412 9304 9505 983 983 142433 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/9/12 21:40:05 | 宣告 | AS142433 | 204092 20766 29169 35280 983 142433 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/9/11 15:30:47 | 宣告 | AS142433 | 24482 983 142433 | 203.175.175.15 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。