前缀画像
查看前缀当前路由、来源、可见度与 BGP 变化证据。
87.233.92.0/24
已撤销 / 历史观测IPv4起源 ASN 未收录
当前画像来自 CHA.LA 维护的 BGP 路由状态、小时聚合与事件历史;没有观测到的字段会明确显示为未收录。- 前缀
- 87.233.92.0/24
- 当前状态
- 已撤销 / 历史观测
- 起源 ASN
- 未收录
- 首次观测
- 2026/8/30 16:00:24
- 最近观测
- 2026/10/14 02:30:33
对等体0可见对等体
观测节点0观测节点
宣告0近 7 天小时聚合
撤销0近 7 天小时聚合
起源 ASN0观测到的 ASN
当前路由与路径
| 前缀 | 起源 ASN | AS 路径 | 路径长度 | 对等体 | 观测节点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 193.148.251.1 | rrc00 | 已撤销 |
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 203.119.104.1 | rrc00 | 已撤销 |
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 202.150.221.37 | rrc00 | 已撤销 |
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 103.212.68.10 | rrc00 | 已撤销 |
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 94.247.111.254 | rrc00 | 已撤销 |
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 89.234.186.6 | rrc00 | 已撤销 |
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 202.69.160.152 | rrc00 | 已撤销 |
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 178.208.11.4 | rrc00 | 已撤销 |
| 87.233.92.0/24 | — | 未收录 | — | 198.58.198.252 | rrc00 | 已撤销 |
最近事件窗口
仅统计这个小时内收到事件的对等体与观测节点。
- 最近观测
- 未收录
- 窗口内对等体
- 未收录
- 窗口内观测节点
- 未收录
- 平均路径长度
- 未收录
- 最长路径
- 未收录
宣告 / 撤销历史
| 时间 | 事件 | 起源 ASN | AS 路径 | 对等体 | 观测节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 02:30:33 | 宣告 | AS15703 | 34927 52025 1299 3356 200020 15703 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:30:33 | 撤销 | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:15:37 | 撤销 | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:16 | 撤销 | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:16 | 撤销 | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:15 | 撤销 | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:15 | 宣告 | AS15703 | 49673 31500 3216 6453 3356 200020 15703 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:09 | 撤销 | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:09 | 宣告 | AS15703 | 204092 20766 29169 35280 6453 3356 200020 15703 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:06 | 撤销 | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:04 | 撤销 | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:04 | 撤销 | — | — | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/14 02:10:03 | 宣告 | AS15703 | 204092 20766 29169 35280 6453 3356 200020 15703 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 2026/10/8 02:05:22 | 宣告 | AS15703 | 50300 174 200020 15703 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/8 02:05:14 | 撤销 | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/4 02:05:46 | 宣告 | AS15703 | 50300 3257 174 200020 15703 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 2026/10/4 02:05:11 | 撤销 | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:24 | 宣告 | AS15703 | 20514 1299 174 200020 15703 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:20 | 宣告 | AS15703 | 57381 50304 1299 3356 200020 15703 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:19 | 宣告 | AS15703 | 49673 12389 174 200020 15703 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:19 | 宣告 | AS15703 | 1403 577 2914 200020 15703 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:19 | 宣告 | AS15703 | 38001 2914 200020 15703 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:17 | 宣告 | AS15703 | 17639 3356 200020 15703 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:16 | 宣告 | AS15703 | 29504 15935 174 200020 15703 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:15 | 宣告 | AS15703 | 4608 7575 2914 200020 15703 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:14 | 宣告 | AS15703 | 49432 48362 1764 174 200020 15703 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:14 | 宣告 | AS15703 | 7018 3356 200020 15703 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:12 | 宣告 | AS15703 | 34927 174 174 200020 15703 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:12 | 宣告 | AS15703 | 34927 52025 174 200020 15703 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 2026/10/3 11:55:12 | 宣告 | AS15703 | 45049 6696 2914 200020 15703 | 194.28.97.2 | rrc00 |
小时变化
| 时间 | 宣告 | 撤销 | 对等体 | 观测节点 | 起源 ASN | AS 路径 |
|---|
该前缀暂无小时聚合数据。