AS10794
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
BANKAMERICA - Bank of America, National Association · BANKAMERICA
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.153.32.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.33.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.34.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.35.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.36.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.37.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.39.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.40.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.41.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.42.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.45.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.153.46.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.158.128.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.158.160.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.158.192.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.158.224.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.158.24.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.158.28.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 17/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 171.159.112.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.112.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.113.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.114.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.115.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.116.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.117.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.118.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.119.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.120.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.120.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.121.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.122.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.123.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.124.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.125.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.126.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.127.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.16.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.174.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.175.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.18.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.19.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.192.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.197.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.198.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.20.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.20.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 24/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 171.159.200.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.201.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.202.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 171.159.202.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 00:00:00 | 27/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.