AS15171
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
TOMBIGBEE-FIBER - Tombigbee Fiber LLC · TOMBIGBEE-FIBER
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.86.128.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.128.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.130.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.132.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.134.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.136.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.137.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.138.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.140.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.86.142.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.128.0/18BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.128.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.129.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.130.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.132.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.134.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.136.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.137.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.138.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.139.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.140.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.143.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.144.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.146.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.148.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.150.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.154.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.156.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.159.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.160.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.161.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.162.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.163.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.164.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.166.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.168.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.170.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.171.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.173.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.175.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.177.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.179.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.181.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.184.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.185.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.189.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.120.190.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 64.203.0.0/18BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 64.203.1.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 64.203.10.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 16/09/2026, 08:00:00 | 30/09/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.