AS197897
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
PETKOM 5KOM OOD · PETKOM
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.252.192.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.193.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.194.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.195.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.196.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.197.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.200.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.201.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.202.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.203.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.204.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.205.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.206.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 151.252.207.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.128.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.129.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.130.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.131.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.132.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.133.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.134.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.135.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.136.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.137.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.138.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.139.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.140.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.141.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.142.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.143.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.144.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.145.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.146.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.147.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.148.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.149.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.150.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.151.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.152.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.153.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.154.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.155.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.156.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.157.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.158.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 31.211.159.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 78.128.12.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 78.128.52.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 78.128.53.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 78.128.54.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 25/09/2026, 00:00:00 | 13/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.