AS214982
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
Awaser Oman LLC · awasr
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | País de registro do ASN | Início da janela de observação | Última observação | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS20562Upstream · peso observado 181 | OPEN-PEERING-AS Broadband Hosting B.V.Dados de relacionamento de rede | Netherlands | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓83.572 | × | Atualmente observado |
| AS6939Upstream · peso observado 24 | HURRICANE - Hurricane Electric LLCDados de relacionamento de rede | United States | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓2.076 | × | Atualmente observado |
| AS20485Upstream · peso observado 4 | TRANSTELECOM Joint Stock Company TransTeleComDados de relacionamento de rede | Russia | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓2.241 | × | Atualmente observado |
| AS25091Upstream · peso observado 4 | IP-Max SADados de relacionamento de rede | Switzerland | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓2.748 | × | Atualmente observado |
| AS37100Upstream · peso observado 3 | SEACOM Limited - SEACOM LimitedDados de relacionamento de rede | País de registro aguardando sincronização | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓1.065 | × | Atualmente observado |
| AS37468Upstream · peso observado 3 | Angola Cables - Angola CablesDados de relacionamento de rede | País de registro aguardando sincronização | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓558 | × | Atualmente observado |
| AS8298Upstream · peso observado 2 | IPNG IPng Networks GmbHDados de relacionamento de rede | Switzerland | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓1.122 | × | Atualmente observado |
| AS29075Upstream · peso observado 2 | IELO IELO-LIAZO SERVICES SASDados de relacionamento de rede | France | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓568 | × | Atualmente observado |
| AS50673Upstream · peso observado 2 | Serverius-as Serverius Holding B.V.Dados de relacionamento de rede | Netherlands | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓966 | × | Atualmente observado |
| AS6204Upstream · peso observado 1 | ZET-NET INTERKVM HOST SRLDados de relacionamento de rede | Romania | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓561 | × | Atualmente observado |
| AS6696Upstream · peso observado 1 | VERIXI VERIXI SADados de relacionamento de rede | Belgium | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓252 | × | Atualmente observado |
| AS7713Upstream · peso observado 1 | telkomnet-as-ap - PT Telekomunikasi IndonesiaDados de relacionamento de rede | Indonesia | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓4 | × | Atualmente observado |
| AS42708Upstream · peso observado 1 | GLESYS Glesys ABDados de relacionamento de rede | Sweden | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓252 | × | Atualmente observado |
| AS64049Upstream · peso observado 1 | Reliance Jio Infocomm Pte.LtdDados de relacionamento de rede | Singapore | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓8 | × | Atualmente observado |
| AS205103Upstream · peso observado 1 | TELEGRAPH-AS Telegraph42 Management GmbHDados de relacionamento de rede | Germany | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓72 | × | Atualmente observado |
| AS209090Upstream · peso observado 1 | STOLON Association StolonDados de relacionamento de rede | France | 28/08/2019, 00:00:00 | 12/10/2026, 00:00:00 | ✓561 | × | Atualmente observado |
Os relacionamentos são adjacências AS_PATH observadas. A cobertura é parcial; a direção não estabelece uma relação comercial.