AS22297
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
OPTI9-CANADA - Jelecos LLC · OPTI9-CANADA
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.171.204.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.171.205.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.171.206.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.171.207.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 164.153.165.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 173.239.19.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 173.239.20.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 173.239.22.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 173.239.24.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 174.137.182.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 174.137.183.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 174.137.184.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 174.137.184.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 174.137.185.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 174.137.186.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.246.24.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.130.164.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.138.253.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.99.202.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.99.202.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.88.75.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 72.142.150.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 74.206.248.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 74.206.249.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 74.206.250.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 74.206.252.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 74.206.254.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 74.206.254.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 74.206.255.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 00:00:00 | 31/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.