AS25459
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
Eurofiber Cloud Infra B.V. · NEDZONE-AS
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.18.128.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 185.150.188.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 185.44.168.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 185.95.44.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 217.170.1.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 217.170.12.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 217.170.14.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 37.247.32.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 77.243.224.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 83.172.128.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 83.172.132.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 83.172.160.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 83.172.180.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 83.172.188.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 94.103.144.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 94.124.120.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 08:00:00 | 31/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.