AS262797
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
AS262797 - PROVALE SCM LTDA · AS262797
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.72.92.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 131.72.92.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 131.72.92.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 131.72.93.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 131.72.94.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 131.72.94.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 131.72.95.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.64.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.64.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.64.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.64.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.65.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.66.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.66.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.67.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.68.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.68.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.68.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.69.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.70.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.70.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 179.97.71.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.0.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.0.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.0.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.0.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.0.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.1.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.10.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.10.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.11.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.12.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.12.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.12.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.13.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.14.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.14.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.15.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.2.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.2.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.3.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.4.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.4.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.4.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.5.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.6.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.6.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.7.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.8.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 186.237.8.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 28/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.