AS262916
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
AS262916 - Mega Cable, S.A. de C.V. · AS262916
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.185.0.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 138.185.2.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 138.185.3.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.192.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.195.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.196.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.198.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.199.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.200.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.201.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.202.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.203.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.204.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.205.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.206.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.208.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.209.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.211.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.214.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.216.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.217.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.218.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.219.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.220.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.221.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.229.222.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.231.248.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.231.249.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.231.250.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.231.251.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.231.254.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.231.255.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.0.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.12.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.13.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.15.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.17.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.18.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.19.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.2.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.21.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.24.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.25.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.26.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.27.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.29.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.31.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.4.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.5.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 177.240.6.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 29/09/2026, 16:00:00 | 07/11/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.