AS27947
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
AS27947 - Telconet S.A · AS27947
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.197.111.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 09/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 154.198.172.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 156.239.192.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 156.239.192.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 156.239.193.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 156.239.194.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 156.239.195.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.0.0/16BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.0.0/18BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.0.0/19BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.0.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 12/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.100.1.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.104.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.104.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.105.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.106.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.107.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.108.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.109.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.11.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 12/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.100.110.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.111.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.112.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 12/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.100.112.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.112.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.113.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.118.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.119.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.120.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.120.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.121.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.122.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.123.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.124.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 12/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.100.126.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.126.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.127.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.128.0/18BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.128.0/19BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.128.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 12/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Registro histórico |
| 157.100.13.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.134.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.134.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.135.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.136.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.136.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.137.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.138.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.139.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 157.100.140.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 17/09/2026, 16:00:00 | 02/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.