AS3216
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
SOVAM-AS PJSC "Vimpelcom" · SOVAM-AS
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.71.200.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 109.71.200.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 109.71.204.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 128.70.0.0/18BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 128.70.64.0/18BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 128.71.0.0/16BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 128.74.248.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 128.75.224.0/19BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 128.75.230.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 128.75.232.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 128.75.237.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 130.49.217.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 139.181.32.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 188.66.38.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.154.64.0/19BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.154.66.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.154.70.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.154.82.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.154.84.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.154.85.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.154.88.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.0.0/16BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.100.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.101.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.102.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.104.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.115.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.116.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.117.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.122.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.129.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.130.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.132.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.133.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.134.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.138.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.141.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.146.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.147.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.152.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.154.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.154.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.161.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.165.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.167.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 15/09/2026, 00:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.175.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.176.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.182.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.184.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 194.186.185.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 24/09/2026, 16:00:00 | 15/10/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.