AS33339
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
NEMONT-CELLULAR - Nemont · NEMONT-CELLULAR
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.153.184.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.153.185.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.153.186.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.153.187.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.254.12.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.254.12.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.254.13.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.254.14.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.254.15.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.222.36.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.222.37.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.222.38.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 158.222.39.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.213.184.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.213.184.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.213.185.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.244.232.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.244.232.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.244.233.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.244.234.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 192.135.56.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 192.135.57.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 192.135.58.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.168.108.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.168.108.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.168.109.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.168.110.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.168.111.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.190.56.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.190.56.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.190.58.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.190.61.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 199.190.62.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.126.208.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.126.209.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.126.211.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.129.240.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.129.242.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.129.244.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.129.244.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.129.245.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.129.250.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.129.250.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.129.253.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.146.103.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.146.120.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.220.23.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.220.7.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.220.8.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 45.42.28.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 02/10/2026, 08:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.