AS33616
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
CO-MO-COMM - Co-Mo Comm Inc · CO-MO-COMM
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.153.216.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.153.218.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.153.219.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.153.221.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.153.222.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.153.223.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.245.216.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.245.216.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.245.217.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.245.218.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.245.220.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.245.221.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.245.222.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.245.223.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.36.128.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.36.131.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.36.132.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.36.133.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 104.36.134.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.244.176.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.244.177.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.244.182.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 162.244.183.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 192.234.158.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.131.16.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.131.16.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.131.17.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.131.18.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.131.19.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.131.20.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.131.22.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 216.131.23.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.114.84.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.131.200.0/21BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.135.144.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.186.64.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.186.66.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.186.69.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.186.74.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.186.79.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.212.64.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.212.64.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.212.72.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.212.73.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.212.74.0/23BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.212.76.0/22BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.22.144.0/20BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.22.144.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.22.146.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 38.22.147.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 18/09/2026, 08:00:00 | 01/11/2026, 00:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.