AS5537
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
JSC "RU-CENTER" · RU-CENTER-AS
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | País de registro do ASN | Início da janela de observação | Última observação | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS12389Upstream · peso observado 783 | ROSTELECOM-AS PJSC RostelecomDados de relacionamento de rede | Russia | 19/08/2019, 00:00:00 | 22/10/2026, 00:00:00 | ✓4.169 | ✓108 | Atualmente observado |
| AS39561Upstream · peso observado 359 | AS-REGRU "Domain names registrar REG.RU", LtdDados de relacionamento de rede | Russia | 19/08/2019, 00:00:00 | 22/10/2026, 00:00:00 | ✓1.207 | × | Atualmente observado |
| AS29076Upstream · peso observado 164 | CITYTELECOM-AS Citytelecom LLCDados de relacionamento de rede | Russia | 19/08/2019, 00:00:00 | 22/10/2026, 00:00:00 | × | ✓204 | Atualmente observado |
| AS59692Upstream · peso observado 86 | IQWEB IQWeb FZ-LLCDados de relacionamento de rede | United Arab Emirates | 19/08/2019, 00:00:00 | 22/10/2026, 00:00:00 | ✓223 | × | Atualmente observado |
| AS1299Upstream · peso observado 56 | TWELVE99 Arelion Sweden ABDados de relacionamento de rede | Sweden | 19/08/2019, 00:00:00 | 22/10/2026, 00:00:00 | × | ✓80 | Atualmente observado |
| AS48287Upstream · peso observado 30 | RU-CENTER JSC "RU-CENTER"Dados de relacionamento de rede | Russia | 19/08/2019, 00:00:00 | 22/10/2026, 00:00:00 | ✓70 | × | Atualmente observado |
| AS57724Upstream · peso observado 12 | DDOS-GUARD DDOS-GUARD LTDDados de relacionamento de rede | Russia | 19/08/2019, 00:00:00 | 03/10/2026, 00:00:00 | ✓22 | × | Registro histórico |
Os relacionamentos são adjacências AS_PATH observadas. A cobertura é parcial; a direção não estabelece uma relação comercial.