AS58640
Carregando inteligência de ASN…
Carregando inteligência de ASN…
Revise detalhes de registro, prefixos anunciados, relações de rede e instantâneos históricos.
NEXTRA-IN - NEXTRA TELESERVICES PVT. LTD. · NEXTRA-IN
Este perfil é montado a partir dos snapshots normalizados de registro, roteamento e observação do CHA.LA.| ASN / prefixo | Descrição / organização | Abrangência geográfica | Visto pela primeira vez | Última atividade | IPv4 | IPv6 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.14.124.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.14.125.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.14.126.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.14.127.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.225.40.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.225.41.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.225.42.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.225.43.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.30.140.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.30.141.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.35.52.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.80.64.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.80.65.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.80.66.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 103.80.67.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.48.76.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.48.77.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.48.78.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 144.48.79.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 163.47.140.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 163.47.141.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 163.47.142.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 163.47.143.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 43.239.68.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 43.239.69.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
| 43.239.70.0/24BGP · IPv4 | Prefixo anunciadoObservação de rota BGP | Não aplicável · Prefixo BGP | 21/09/2026, 16:00:00 | 05/10/2026, 16:00:00 | ✓ | × | Atualmente válido |
Prefixos BGP não possuem país geográfico; a coluna está marcada como não aplicável.