AS14080
Загрузка данных ASN…
Загрузка данных ASN…
Просмотр регистрационных данных, анонсированных префиксов, сетевых связей и исторических снимков.
AS14080 - Telmex Colombia S.A. · AS14080
Этот профиль собран из нормализованных снимков регистрации, маршрутизации и наблюдений CHA.LA.| ASN / префикс | Описание / организация | Географический охват | Впервые замечен | Последняя активность | IPv4 | IPv6 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.165.0.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 136.0.45.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 136.0.47.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 144.225.192.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 144.225.193.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 144.225.194.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 144.225.195.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 144.225.196.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 144.225.197.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 144.225.198.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 144.225.199.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 154.6.62.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 07.10.2026, 00:00:00 | 08.10.2026, 00:00:00 | ✓ | × | Историческая запись |
| 168.228.108.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 168.228.110.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.0.0/16BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.0.0/18BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.0.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.128.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.160.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.172.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.192.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.224.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.252.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.254.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.32.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.64.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.48.96.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.0.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.0.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.117.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.123.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.128.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.16.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.160.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.192.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.21.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.22.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.224.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.23.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.24.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.32.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.64.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.76.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.8.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.92.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.49.96.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.50.152.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.50.153.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.50.154.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 181.50.155.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 00:00:00 | 20.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
У BGP-префиксов нет географической страны; столбец помечен как неприменимый.