AS15897
Загрузка данных ASN…
Загрузка данных ASN…
Просмотр регистрационных данных, анонсированных префиксов, сетевых связей и исторических снимков.
VodafoneTurkey Vodafone Telekomunikasyon A.S. · VodafoneTurkey
Этот профиль собран из нормализованных снимков регистрации, маршрутизации и наблюдений CHA.LA.| ASN / префикс | Описание / организация | Географический охват | Впервые замечен | Последняя активность | IPv4 | IPv6 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.140.0.0/17BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.0.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.104.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.108.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.112.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.12.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.120.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.124.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.128.0/18BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.128.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.132.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.136.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.140.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.144.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.148.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.152.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.156.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.16.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.160.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.164.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.168.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.172.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.176.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.180.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.184.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.188.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.192.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.192.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.196.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.20.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.200.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.204.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.208.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.212.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.216.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.220.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.224.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.224.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.228.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.232.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.236.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.24.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.240.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.240.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.244.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.248.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.28.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.32.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.36.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 149.140.4.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 16.09.2026, 08:00:00 | 12.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
У BGP-префиксов нет географической страны; столбец помечен как неприменимый.