AS28512
Загрузка данных ASN…
Загрузка данных ASN…
Просмотр регистрационных данных, анонсированных префиксов, сетевых связей и исторических снимков.
AS28512 - Cablemas Telecomunicaciones SA de CV · AS28512
Этот профиль собран из нормализованных снимков регистрации, маршрутизации и наблюдений CHA.LA.| ASN / префикс | Описание / организация | Географический охват | Впервые замечен | Последняя активность | IPv4 | IPv6 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.237.112.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 177.237.116.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 177.237.48.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 177.237.64.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 177.237.80.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 177.237.90.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 177.237.96.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 177.239.230.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.184.232.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.184.240.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.185.157.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.185.158.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.185.159.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.185.208.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.185.221.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.185.64.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.185.71.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.10.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.153.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.164.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.192.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.192.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.2.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.200.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.3.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.32.0/19BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.4.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.252.84.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.253.144.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.253.176.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.253.178.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.253.180.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.253.182.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.253.184.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.253.202.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 187.253.26.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.202.100.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.202.112.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.202.96.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.214.80.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.214.92.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.214.94.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.215.135.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.215.200.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.215.40.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.215.64.0/20BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.220.42.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.221.112.0/21BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.221.120.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 189.221.124.0/22BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 17.09.2026, 16:00:00 | 10.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
У BGP-префиксов нет географической страны; столбец помечен как неприменимый.