AS34949
Загрузка данных ASN…
Загрузка данных ASN…
Просмотр регистрационных данных, анонсированных префиксов, сетевых связей и исторических снимков.
INTERPC-AS IDLINE SAS · INTERPC-AS
Этот профиль собран из нормализованных снимков регистрации, маршрутизации и наблюдений CHA.LA.| ASN / префикс | Описание / организация | Географический охват | Впервые замечен | Последняя активность | IPv4 | IPv6 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.239.112.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.112.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.113.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.116.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.116.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.117.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.118.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.118.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.119.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.122.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.122.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.123.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.124.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.125.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.126.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.126.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.239.127.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.32.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.32.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.33.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.34.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.34.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.35.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.38.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.38.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.39.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.40.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.40.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.41.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.42.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.43.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.44.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.46.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 159.100.46.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.60.24.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.60.24.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.60.25.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.60.26.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.60.26.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.85.224.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.85.224.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.85.225.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.85.226.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.85.226.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.85.227.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 217.112.48.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 217.112.48.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 217.112.49.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 217.112.50.0/23BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 217.112.50.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 18.09.2026, 16:00:00 | 13.10.2026, 08:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
У BGP-префиксов нет географической страны; столбец помечен как неприменимый.