AS50670
Загрузка данных ASN…
Загрузка данных ASN…
Просмотр регистрационных данных, анонсированных префиксов, сетевых связей и исторических снимков.
VTELJO VTEL HOLDINGS LIMITED/JORDAN CO. · VTELJO
Этот профиль собран из нормализованных снимков регистрации, маршрутизации и наблюдений CHA.LA.| ASN / префикс | Описание / организация | Географический охват | Впервые замечен | Последняя активность | IPv4 | IPv6 | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.179.88.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 1.179.89.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 1.179.90.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 1.179.91.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 1.179.92.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 1.179.93.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 1.179.94.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 1.179.95.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.192.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.193.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.194.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.195.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.196.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.197.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.198.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.199.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.200.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.201.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.202.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.203.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.204.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.205.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.206.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 109.237.207.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.241.64.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.241.65.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.241.66.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.241.67.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.241.68.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.241.69.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.241.70.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.241.71.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.57.56.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 176.57.57.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 178.20.184.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 178.20.185.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 178.20.186.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 178.20.187.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 178.20.188.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 178.20.189.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 178.20.190.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 178.20.191.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.193.176.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.193.177.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.193.178.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.193.179.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.51.212.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.51.213.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.51.214.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
| 185.51.215.0/24BGP · IPv4 | Анонсируемый префиксНаблюдение маршрута BGP | Неприменимо · BGP-префикс | 20.09.2026, 08:00:00 | 19.10.2026, 16:00:00 | ✓ | × | Действующий в настоящее время |
У BGP-префиксов нет географической страны; столбец помечен как неприменимый.