Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

103.158.5.0/24

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS134712

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение20.11.2026, 16:00:00Данные BGP CHA.LA
Префикс
103.158.5.0/24
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS134712
Впервые обнаружен
28.08.2026, 12:30:02
Последнее наблюдение
20.11.2026, 16:00:00
Пир48Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы2Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы1Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

51 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
103.158.5.0/24AS13471214907 6939 58682 134712 134712 1347126208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471224482 58682 134712 134712 1347125203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712208972 6939 58682 134712 134712 134712645.12.55.0rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471234927 6939 58682 134712 134712 134712645.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471238855 6939 58682 134712 134712 1347126103.147.22.50rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS1347127018 174 58682 134712 134712 134712612.0.1.63rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471259919 6939 58682 134712 134712 13471265.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471213830 971 6939 58682 134712 134712 1347127161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471249673 6939 58682 134712 134712 134712694.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471257381 6939 58682 134712 134712 1347126193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471255720 2914 58682 134712 134712 134712645.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS1347123549 3356 2914 58682 134712 134712 1347127208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471258057 6939 58682 134712 134712 1347126194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712216285 8280 6762 9498 58682 58682 58682 134712 134712 1347121084.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712328840 327727 174 58682 134712 134712 1347127102.208.105.2rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712202365 50673 9498 58682 58682 58682 134712 134712 13471295.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471222652 6939 58682 134712 134712 134712645.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS1347123333 6939 58682 134712 134712 1347126193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471249432 48362 6939 58682 134712 134712 1347127195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712213241 9002 6939 58682 134712 134712 134712789.42.52.8rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS1347124608 6939 58682 134712 134712 1347126203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712852 6939 58682 134712 134712 1347126154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471258057 174 58682 134712 134712 1347126193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471261218 6939 58682 134712 134712 1347126143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471234927 6939 58682 134712 134712 1347126193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471250304 6939 58682 134712 134712 134712631.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471244393 401753 6939 58682 134712 134712 134712749.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712204457 6939 58682 134712 134712 134712687.121.22.52rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712204092 6939 58682 134712 134712 134712689.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712206499 6939 58682 134712 134712 134712645.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS1347126939 58682 134712 134712 1347125118.67.200.8rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471255720 6939 58682 134712 134712 1347126103.212.68.10rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471249134 53356 6939 58682 134712 134712 134712723.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471217639 58682 134712 134712 1347125202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471245049 6939 58682 134712 134712 1347126194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471248185 6939 58682 134712 134712 1347126195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471229504 6939 58682 134712 134712 1347126185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471234549 6461 9498 58682 58682 58682 134712 134712 134712980.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471250300 6939 58682 134712 134712 1347126176.12.110.8rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712132825 174 58682 134712 134712 134712643.251.115.197rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471220205 6939 58682 134712 134712 134712664.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS134712202365 6939 58682 134712 134712 1347126194.50.19.4rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471238001 58682 134712 134712 1347125202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS1347121403 6939 58682 134712 134712 1347126198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471237721 6939 58682 134712 134712 1347126165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471250628 6939 58682 134712 134712 1347126178.208.11.4rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471220514 8434 6939 58682 134712 134712 1347127217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24AS13471257821 6939 58682 134712 134712 1347126193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
103.158.5.0/24—Не записано—185.102.84.232rrc00Отозван
103.158.5.0/24—Не записано—203.123.48.6rrc00Отозван
103.158.5.0/24—Не записано—193.163.86.231rrc00Отозван

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
20.11.2026, 13:00:00
Пиры в окне
1
Коллекторы в окне
1
Средняя длина пути
6.0
Самый длинный путь
6

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
20.11.2026, 13:00:46АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
19.11.2026, 09:35:18Отзыв——102.208.105.2rrc00
19.11.2026, 06:30:34АнонсAS13471258057 174 58682 134712 134712 134712193.33.94.251rrc00
18.11.2026, 01:00:10АнонсAS13471249432 48362 6939 58682 134712 134712 134712195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 23:05:06АнонсAS13471255720 6939 58682 134712 134712 134712103.212.68.10rrc00
17.11.2026, 09:40:14АнонсAS13471238855 6939 58682 134712 134712 134712103.147.22.50rrc00
17.11.2026, 00:10:14АнонсAS13471220514 8434 6939 58682 134712 134712 134712217.151.205.147rrc00
16.11.2026, 22:05:20АнонсAS1347126939 58682 134712 134712 134712118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 15:00:05АнонсAS134712204457 6939 58682 134712 134712 13471287.121.22.52rrc00
16.11.2026, 04:05:21АнонсAS134712206499 6939 58682 134712 134712 13471245.14.68.69rrc00
16.11.2026, 03:45:22АнонсAS134712206499 6939 58682 134712 134712 13471245.14.68.69rrc00
15.11.2026, 18:25:52АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
15.11.2026, 08:35:50АнонсAS13471238855 6939 58682 134712 134712 134712103.147.22.50rrc00
15.11.2026, 06:05:24АнонсAS13471238855 6939 58682 134712 134712 134712103.147.22.50rrc00
15.11.2026, 06:01:04АнонсAS1347126939 58682 134712 134712 134712118.67.200.8rrc00
14.11.2026, 22:15:21АнонсAS13471257381 6939 58682 134712 134712 134712193.150.22.240rrc00
14.11.2026, 13:25:16АнонсAS13471224482 58682 134712 134712 134712203.175.175.15rrc00
14.11.2026, 08:50:05АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
14.11.2026, 04:25:29АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 21:40:07Отзыв——102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 08:10:28АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 00:35:20АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
12.11.2026, 14:10:08АнонсAS134712208972 6939 58682 134712 134712 13471245.12.55.0rrc00
10.11.2026, 19:40:20Отзыв——102.208.105.2rrc00
10.11.2026, 12:55:18АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
10.11.2026, 09:00:25АнонсAS13471250300 6939 58682 134712 134712 134712176.12.110.8rrc00
10.11.2026, 07:55:36АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
10.11.2026, 00:10:10АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00
09.11.2026, 20:05:38АнонсAS13471220514 8434 6939 58682 134712 134712 134712217.151.205.147rrc00
09.11.2026, 03:00:08АнонсAS134712202365 6939 58682 134712 134712 134712194.50.19.4rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 3 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
20.11.2026, 13:00:00101116.0 / 6
19.11.2026, 09:00:0001110—
19.11.2026, 06:00:00101116.0 / 6
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней