Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
103.231.12.0/23
Действующий в настоящее времяIPv4Исходный ASNAS133731
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 103.231.12.0/23
- Текущий статус
- Действующий в настоящее время
- Исходный ASN
- AS133731
- Впервые обнаружен
- 03.09.2026, 04:45:16
- Последнее наблюдение
- 21.11.2026, 16:00:00
Пир7Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы1Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.231.12.0/23 | AS133731 | 55720 9930 134196 133731 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 103.231.12.0/23 | AS133731 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 134196 133731 | 8 | 94.247.111.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 103.231.12.0/23 | AS133731 | 50628 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 8 | 178.208.11.4 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 103.231.12.0/23 | AS133731 | 17639 9304 4635 134196 133731 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 103.231.12.0/23 | AS133731 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 10 | 89.234.186.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 103.231.12.0/23 | AS133731 | 24482 9304 4635 134196 133731 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 103.231.12.0/23 | AS133731 | 44393 35710 48200 23764 9304 4635 134196 133731 | 8 | 49.12.70.222 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 176.12.110.8 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 165.16.221.66 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 89.42.52.8 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 194.28.97.2 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 5.178.95.254 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 45.116.179.212 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 203.119.104.1 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 84.54.49.1 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 45.134.89.1 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 193.0.0.56 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Отозван |
| 103.231.12.0/23 | — | Не записано | — | 103.147.22.50 | rrc00 | Отозван |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- 20.11.2026, 09:00:00
- Пиры в окне
- 1
- Коллекторы в окне
- 1
- Средняя длина пути
- 8.0
- Самый длинный путь
- 8
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 09:15:38 | Анонс | AS133731 | 50628 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 18.11.2026, 00:20:19 | Анонс | AS133731 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18.11.2026, 00:20:05 | Анонс | AS133731 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 16.11.2026, 11:25:11 | Анонс | AS133731 | 55720 9930 134196 133731 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:21:00 | Анонс | AS133731 | 44393 35710 48200 23764 9304 4635 134196 133731 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:21:00 | Анонс | AS133731 | 44393 35710 48200 48200 23764 9304 4635 134196 133731 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:20:56 | Анонс | AS133731 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 134196 133731 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:20:56 | Анонс | AS133731 | 55720 9930 4635 134196 133731 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:20:41 | Анонс | AS133731 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:20:38 | Анонс | AS133731 | 24482 9304 4635 134196 133731 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:20:26 | Отзыв | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:20:26 | Отзыв | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:20:03 | Анонс | AS133731 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:20:03 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.10.2026, 21:05:48 | Анонс | AS133731 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 55933 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13.10.2026, 21:05:45 | Анонс | AS133731 | 24482 9304 4635 55933 133731 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 03.10.2026, 22:20:46 | Анонс | AS133731 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 134196 133731 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 03.10.2026, 22:20:44 | Анонс | AS133731 | 44393 35710 48200 48200 23764 9304 4635 134196 133731 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 03.10.2026, 22:20:44 | Анонс | AS133731 | 44393 35710 48200 23764 9304 4635 134196 133731 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 03.10.2026, 22:20:43 | Анонс | AS133731 | 55720 9930 4635 134196 133731 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 03.10.2026, 22:20:31 | Анонс | AS133731 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03.10.2026, 22:20:28 | Анонс | AS133731 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 03.10.2026, 22:20:28 | Анонс | AS133731 | 24482 9304 4635 134196 133731 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 03.10.2026, 22:20:26 | Анонс | AS133731 | 17639 9304 4635 134196 133731 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 02.10.2026, 03:25:08 | Анонс | AS133731 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 134196 133731 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 02.10.2026, 03:25:06 | Анонс | AS133731 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 02.10.2026, 03:25:06 | Анонс | AS133731 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 134196 133731 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 02.10.2026, 03:25:05 | Анонс | AS133731 | 24482 9304 4635 134196 133731 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 02.10.2026, 03:25:05 | Анонс | AS133731 | 55720 9930 4635 134196 133731 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 02.10.2026, 03:25:04 | Анонс | AS133731 | 17639 9304 4635 134196 133731 | 202.69.160.152 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 09:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 / 8 |