Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

103.246.78.0/24

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS150213

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение20.11.2026, 13:15:13Данные BGP CHA.LA
Префикс
103.246.78.0/24
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS150213
Впервые обнаружен
28.08.2026, 07:55:04
Последнее наблюдение
20.11.2026, 13:15:13
Пир49Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы2Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы1Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

52 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
103.246.78.0/24AS150213139967 1502132203.119.13.180rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021337721 6939 24534 150213 150213 1502136165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213202365 6939 24534 150213 150213 1502136194.50.19.4rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213206499 6939 24534 150213 150213 150213645.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS1502133549 3356 174 24534 150213 150213 1502137208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213202365 50673 174 24534 150213 150213 15021375.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021338001 63516 24534 150213 150213 1502136202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS1502131403 6939 24534 150213 150213 1502136198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021358057 174 24534 150213 150213 1502136193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021350300 6939 24534 150213 150213 1502136176.12.110.8rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021329504 6939 24534 150213 150213 1502136185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS1502136939 24534 150213 150213 1502135118.67.200.8rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021345049 6939 24534 150213 150213 1502136194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021317639 174 24534 150213 150213 1502136202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213204457 6939 24534 150213 150213 150213687.121.22.52rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021357821 6939 24534 150213 150213 1502136193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021322652 6939 24534 150213 150213 150213645.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021349673 6939 24534 150213 150213 150213694.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021358057 6939 24534 150213 150213 1502136194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213852 6939 24534 150213 150213 1502136154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021314907 6939 24534 150213 150213 1502136208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS1502137018 174 24534 150213 150213 150213612.0.1.63rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021350628 6939 24534 150213 150213 1502136178.208.11.4rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS1502133333 6939 24534 150213 150213 1502136193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021348185 6939 24534 150213 150213 1502136195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021320205 6939 24534 150213 150213 150213664.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021338855 6939 24534 150213 150213 1502136103.147.22.50rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021355720 2914 174 24534 150213 150213 150213745.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213132825 174 24534 150213 150213 150213643.251.115.197rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021359919 6939 24534 150213 150213 15021365.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021313830 971 6939 24534 150213 150213 1502137161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021334549 6939 24534 150213 150213 150213680.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021355720 6939 24534 150213 150213 1502136103.212.68.10rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213328840 327727 174 24534 150213 150213 1502137102.208.105.2rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021361218 6939 24534 150213 150213 1502136143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021344393 401753 6939 24534 150213 150213 150213749.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021320514 8434 6939 24534 150213 150213 1502137217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021350304 6939 24534 150213 150213 150213631.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS1502134608 6939 24534 150213 150213 1502136203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021357381 6939 24534 150213 150213 1502136193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021324482 139967 1502133203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021349134 53356 6939 24534 150213 150213 150213723.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213204092 6939 24534 150213 150213 150213689.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021334927 6939 24534 150213 150213 1502136193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021334927 6939 24534 150213 150213 150213645.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213213241 9002 6939 24534 150213 150213 150213789.42.52.8rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213216285 6939 24534 150213 150213 150213684.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS150213208972 6939 24534 150213 150213 150213645.12.55.0rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24AS15021349432 48362 6939 24534 150213 150213 1502137195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
103.246.78.0/24—Не записано—203.123.48.6rrc00Отозван
103.246.78.0/24—Не записано—193.163.86.231rrc00Отозван
103.246.78.0/24—Не записано—185.102.84.232rrc00Отозван

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
19.11.2026, 09:00:00
Пиры в окне
1
Коллекторы в окне
1
Средняя длина пути
0.0
Самый длинный путь
Не записано

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
20.11.2026, 13:15:13АнонсAS150213139967 150213203.119.13.180rrc00
20.11.2026, 13:15:08АнонсAS15021337721 6939 24534 150213 150213 150213165.16.221.66rrc00
20.11.2026, 13:00:48АнонсAS150213202365 6939 24534 150213 150213 150213194.50.19.4rrc00
19.11.2026, 09:35:21Отзыв——102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 17:50:13АнонсAS150213328840 327727 174 24534 150213 150213 150213102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 10:50:02АнонсAS150213139967 150213203.119.13.180rrc00
18.11.2026, 01:00:10АнонсAS15021349432 48362 6939 24534 150213 150213 150213195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 09:05:23АнонсAS1502134608 1221 4637 1299 174 24534 150213 150213 150213203.119.104.1rrc00
17.11.2026, 08:35:12АнонсAS15021314907 6939 24534 150213 150213 150213208.80.153.193rrc00
17.11.2026, 08:35:09АнонсAS15021344393 394256 174 24534 150213 150213 15021349.12.70.222rrc00
17.11.2026, 08:35:09Отзыв——194.50.19.4rrc00
17.11.2026, 08:35:09АнонсAS15021357821 12586 6939 24534 150213 150213 150213193.160.39.1rrc00
17.11.2026, 08:35:09АнонсAS15021357821 12586 3257 174 24534 150213 150213 150213193.160.39.1rrc00
17.11.2026, 08:35:09АнонсAS15021357821 6939 24534 150213 150213 150213193.160.39.1rrc00
17.11.2026, 08:35:04АнонсAS1502131403 577 174 24534 150213 150213 150213198.58.198.252rrc00
17.11.2026, 08:35:02АнонсAS150213204457 6939 24534 150213 150213 15021387.121.22.52rrc00
17.11.2026, 08:35:02АнонсAS15021334549 174 24534 150213 150213 15021380.77.16.114rrc00
17.11.2026, 08:35:02АнонсAS150213206499 34549 174 24534 150213 150213 15021345.14.68.69rrc00
17.11.2026, 08:35:02АнонсAS15021349432 48362 1764 6939 24534 150213 150213 150213195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 08:35:02АнонсAS15021349432 48362 1764 6939 24534 150213 150213 150213195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 08:35:02АнонсAS15021358057 34549 174 24534 150213 150213 150213194.50.92.251rrc00
17.11.2026, 08:35:01АнонсAS15021349432 48362 6939 24534 150213 150213 150213195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 04:15:41АнонсAS15021334927 6939 24534 150213 150213 15021345.134.89.1rrc00
17.11.2026, 04:15:36АнонсAS15021350304 6939 24534 150213 150213 15021331.169.49.228rrc00
16.11.2026, 22:10:43АнонсAS1502136939 24534 150213 150213 150213118.67.200.8rrc00
16.11.2026, 15:00:08АнонсAS150213204457 6939 24534 150213 150213 15021387.121.22.52rrc00
16.11.2026, 11:25:13АнонсAS15021355720 6939 24534 150213 150213 150213103.212.68.10rrc00
15.11.2026, 06:30:14АнонсAS15021338855 6939 24534 150213 150213 150213103.147.22.50rrc00
15.11.2026, 06:00:43АнонсAS15021350304 1299 174 24534 150213 150213 15021331.169.49.228rrc00
15.11.2026, 06:00:35АнонсAS15021357381 50304 1299 174 24534 150213 150213 150213193.150.22.240rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 3 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
19.11.2026, 09:00:0001110—
18.11.2026, 17:00:00101117.0 / 7
18.11.2026, 10:00:00101112.0 / 2
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней