Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
104.167.87.0/24
Не наблюдалосьIPv4Исходный ASN не зафиксирован
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 104.167.87.0/24
- Текущий статус
- Не наблюдалось
- Исходный ASN
- Не записано
- Впервые обнаружен
- 10.09.2026, 04:40:09
- Последнее наблюдение
- 10.09.2026, 15:25:29
Пир0Видимые пиры
Коллектор0Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN0Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|
Нет наблюдений маршрутов для отображения.
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026, 15:25:29 | Анонс | AS22552 | 20205 1299 174 137409 53587 22552 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:29 | Анонс | AS22552 | 49134 53356 6424 1299 174 137409 53587 22552 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:28 | Анонс | AS22552 | 50304 1299 174 137409 53587 22552 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:28 | Анонс | AS22552 | 22652 174 6461 137409 53587 22552 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:28 | Анонс | AS22552 | 59919 9002 6461 137409 53587 22552 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:27 | Анонс | AS22552 | 204092 20766 29169 174 137409 53587 22552 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:27 | Анонс | AS22552 | 44393 394256 174 137409 53587 22552 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:27 | Анонс | AS22552 | 57821 12586 3257 6461 137409 53587 22552 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:27 | Анонс | AS22552 | 204092 20766 29075 137409 53587 22552 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:27 | Анонс | AS22552 | 852 6461 137409 53587 22552 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:27 | Анонс | AS22552 | 57381 50304 1299 174 137409 53587 22552 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:27 | Анонс | AS22552 | 44393 394256 6327 137409 53587 22552 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:25 | Анонс | AS22552 | 1403 577 6461 137409 53587 22552 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:24 | Анонс | AS22552 | 20205 1299 174 137409 53587 22552 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:23 | Анонс | AS22552 | 20205 1299 174 137409 53587 22552 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:23 | Анонс | AS22552 | 59919 12779 174 137409 53587 22552 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:23 | Анонс | AS22552 | 1403 577 6461 137409 53587 22552 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:22 | Анонс | AS22552 | 55720 6939 1299 174 137409 53587 22552 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:21 | Анонс | AS22552 | 45049 6696 1299 174 137409 53587 22552 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:20 | Анонс | AS22552 | 59919 9002 6461 137409 53587 22552 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:17 | Анонс | AS22552 | 57821 12586 3257 174 137409 53587 22552 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:15 | Анонс | AS22552 | 34927 56655 1299 174 137409 53587 22552 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:15 | Анонс | AS22552 | 20205 1299 174 137409 53587 22552 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:15 | Анонс | AS22552 | 204092 20766 29075 137409 53587 22552 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:15 | Анонс | AS22552 | 34927 1299 174 137409 53587 22552 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:14 | Анонс | AS22552 | 58057 174 137409 53587 22552 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:12 | Анонс | AS22552 | 38001 137409 53587 22552 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:11 | Анонс | AS22552 | 49673 31500 20485 137409 53587 22552 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:11 | Анонс | AS22552 | 49673 20485 137409 53587 22552 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 10.09.2026, 15:25:10 | Анонс | AS22552 | 29504 15935 174 137409 53587 22552 | 185.193.84.191 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.