Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

107.149.136.0/23

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS394432

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение21.11.2026, 00:00:00Данные BGP CHA.LA
Префикс
107.149.136.0/23
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS394432
Впервые обнаружен
28.08.2026, 07:55:08
Последнее наблюдение
21.11.2026, 00:00:00
Пир46Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы5Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы1Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

50 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
107.149.136.0/23AS39443250628 6939 55720 55720 55720 3944326178.208.11.4rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443220205 6939 55720 55720 55720 394432664.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443213830 971 6939 55720 55720 55720 3944327161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443248185 6939 55720 55720 55720 3944326195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443220514 8434 6939 55720 55720 55720 3944327217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443234927 6939 55720 55720 55720 394432645.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS3944327018 6939 55720 55720 55720 394432612.0.1.63rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443222652 6939 55720 55720 55720 394432645.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443229504 6939 55720 55720 55720 3944326185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432206499 6939 55720 55720 55720 394432645.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443234927 6939 55720 55720 55720 3944326193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432204092 6939 55720 55720 55720 394432689.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443257381 6939 55720 55720 55720 3944326193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432852 6939 55720 55720 55720 3944326154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432204457 6939 55720 55720 55720 394432687.121.22.52rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443214907 6939 55720 55720 55720 3944326208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS3944323333 6939 55720 55720 55720 3944326193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443257821 6939 55720 55720 55720 3944326193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443224482 55720 3944323203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443238001 64050 394432 394432 394432 3944326202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS3944326939 55720 55720 55720 3944325118.67.200.8rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS3944321403 6939 55720 55720 55720 3944326198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443259919 6939 55720 55720 55720 39443265.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443245049 6939 55720 55720 55720 3944326194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432328840 327727 174 1299 6939 6939 55720 55720 55720 39443210102.208.105.2rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS3944323549 3356 6939 55720 55720 55720 3944327208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443249673 6939 55720 55720 55720 394432694.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443234549 6939 55720 55720 55720 394432680.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443261218 6939 55720 55720 55720 3944326143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432208972 6939 55720 55720 55720 394432645.12.55.0rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443255720 64050 64050 394432 394432 394432 394432745.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443250304 6939 55720 55720 55720 394432631.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS3944324608 6939 55720 55720 55720 3944326203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443249432 48362 6939 55720 55720 55720 3944327195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443217639 64050 394432 394432 394432 3944326202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443238855 6939 55720 55720 55720 3944326103.147.22.50rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432202365 50673 6453 6939 55720 55720 55720 39443285.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443250300 6939 55720 55720 55720 3944326176.12.110.8rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432213241 9002 6939 55720 55720 55720 394432789.42.52.8rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432202365 6939 55720 55720 55720 3944326194.50.19.4rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443237721 6939 55720 55720 55720 3944326165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443249134 53356 6939 55720 55720 55720 394432723.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443258057 6939 55720 55720 55720 3944326194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443258057 1836 6939 55720 55720 55720 3944327193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS394432216285 6939 55720 55720 55720 394432684.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23AS39443244393 401753 6939 55720 55720 55720 394432749.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время
107.149.136.0/23—Не записано—203.123.48.6rrc00Отозван
107.149.136.0/23—Не записано—185.102.84.232rrc00Отозван
107.149.136.0/23—Не записано—43.251.115.197rrc00Отозван
107.149.136.0/23—Не записано—193.163.86.231rrc00Отозван

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
20.11.2026, 21:00:00
Пиры в окне
1
Коллекторы в окне
1
Средняя длина пути
6.0
Самый длинный путь
6

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
20.11.2026, 21:05:07АнонсAS394432204457 6939 55720 55720 55720 39443287.121.22.52rrc00
20.11.2026, 13:15:03АнонсAS39443237721 6939 55720 55720 55720 394432165.16.221.66rrc00
20.11.2026, 13:00:46АнонсAS394432202365 6939 55720 55720 55720 394432194.50.19.4rrc00
20.11.2026, 09:15:03АнонсAS39443250628 6939 55720 55720 55720 394432178.208.11.4rrc00
19.11.2026, 09:35:21Отзыв——102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 17:50:19АнонсAS394432328840 327727 174 1299 6939 6939 55720 55720 55720 394432102.208.105.2rrc00
18.11.2026, 01:00:00АнонсAS39443249432 48362 6939 55720 55720 55720 394432195.128.231.254rrc00
17.11.2026, 13:45:01АнонсAS3944326939 55720 55720 55720 394432118.67.200.8rrc00
17.11.2026, 08:10:05АнонсAS394432202365 50673 6453 6939 55720 55720 55720 3944325.255.90.109rrc00
17.11.2026, 08:10:04АнонсAS39443250628 6939 55720 55720 55720 394432178.208.11.4rrc00
17.11.2026, 04:15:40АнонсAS39443234927 6939 55720 55720 55720 394432 394432 39443245.134.89.1rrc00
17.11.2026, 04:15:34АнонсAS39443250304 6939 55720 55720 55720 394432 394432 39443231.169.49.228rrc00
16.11.2026, 15:00:09АнонсAS394432204457 6939 55720 55720 55720 394432 394432 39443287.121.22.52rrc00
15.11.2026, 18:25:52АнонсAS394432202365 6939 55720 55720 55720 394432 394432 394432194.50.19.4rrc00
15.11.2026, 12:00:32АнонсAS394432204092 6939 55720 55720 55720 394432 394432 39443289.234.186.6rrc00
15.11.2026, 06:30:19АнонсAS3944326939 55720 55720 55720 394432 394432 394432118.67.200.8rrc00
15.11.2026, 06:30:16АнонсAS39443238855 6939 55720 55720 55720 394432 394432 394432103.147.22.50rrc00
15.11.2026, 06:01:29АнонсAS3944326939 55720 55720 55720 394432 394432 394432118.67.200.8rrc00
15.11.2026, 06:01:16АнонсAS3944326939 55720 55720 55720 394432 394432 394432118.67.200.8rrc00
15.11.2026, 06:01:16Отзыв——118.67.200.8rrc00
15.11.2026, 05:50:47Отзыв——118.67.200.8rrc00
15.11.2026, 05:50:46АнонсAS3944326939 55720 55720 55720 394432 394432 394432118.67.200.8rrc00
14.11.2026, 22:15:15АнонсAS39443257381 6939 55720 55720 55720 394432 394432 394432193.150.22.240rrc00
14.11.2026, 08:50:05АнонсAS394432202365 6939 55720 55720 55720 394432 394432 394432194.50.19.4rrc00
14.11.2026, 04:25:29АнонсAS394432202365 6939 55720 55720 55720 394432 394432 394432194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 21:40:07Отзыв——102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 08:10:28АнонсAS394432202365 6939 55720 55720 55720 394432 394432 394432194.50.19.4rrc00
13.11.2026, 06:10:11АнонсAS39443220205 6939 55720 55720 55720 394432 394432 39443264.246.96.5rrc00
13.11.2026, 00:35:20АнонсAS394432202365 6939 55720 55720 55720 394432 394432 394432194.50.19.4rrc00
12.11.2026, 14:10:09АнонсAS394432208972 6939 55720 55720 55720 394432 394432 39443245.12.55.0rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 5 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
20.11.2026, 21:00:00101116.0 / 6
20.11.2026, 13:00:00202116.0 / 6
20.11.2026, 09:00:00101116.0 / 6
19.11.2026, 09:00:0001110—
18.11.2026, 17:00:001011110.0 / 10
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней