Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

121.78.151.0/24

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS9286

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение09.11.2026, 16:00:00Данные BGP CHA.LA
Префикс
121.78.151.0/24
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS9286
Впервые обнаружен
28.08.2026, 19:40:13
Последнее наблюдение
09.11.2026, 16:00:00
Пир41Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы1Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

41 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
121.78.151.0/24AS928622652 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928637721 3257 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928658057 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS9286852 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928612154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928614907 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS9286206499 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928645049 6696 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928617639 9304 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928657821 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928638001 7473 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928658057 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928650300 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613176.12.110.8rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928629504 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928649432 48362 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928649673 20485 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861394.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS92863333 1273 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS92861403 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS92863549 3356 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS9286202365 50673 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286145.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS9286204092 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861389.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928657381 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928624482 2914 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928649134 53356 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861423.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928634927 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928634927 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928637989 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613203.123.48.6rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS9286216285 8280 6762 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861484.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928655720 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613103.212.68.10rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928644393 58057 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861449.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928661218 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928620514 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928650304 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861231.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS92864608 1221 4637 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928613830 971 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928614161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928634549 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861380.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928659919 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286135.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928648185 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928613195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS92867018 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861312.0.1.63rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928620205 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861364.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS928655720 2914 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861345.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
121.78.151.0/24AS9286132825 3356 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 92861343.251.115.197rrc00Действующий в настоящее время

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
09.11.2026, 03:00:00
Пиры в окне
1
Коллекторы в окне
1
Средняя длина пути
13.0
Самый длинный путь
13

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
09.11.2026, 03:00:08АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
08.11.2026, 01:55:20АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
07.11.2026, 14:25:31АнонсAS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286102.208.105.2rrc00
07.11.2026, 14:25:06Отзыв——102.208.105.2rrc00
07.11.2026, 12:40:00АнонсAS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286102.208.105.2rrc00
07.11.2026, 08:25:08Отзыв——102.208.105.2rrc00
07.11.2026, 01:55:26АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
06.11.2026, 06:55:24АнонсAS928637721 3257 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286165.16.221.66rrc00
06.11.2026, 06:55:11АнонсAS928637721 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286165.16.221.66rrc00
06.11.2026, 02:40:06АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
05.11.2026, 21:10:36Отзыв——195.128.231.254rrc00
04.11.2026, 21:35:04АнонсAS9286206499 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928645.14.68.69rrc00
04.11.2026, 20:45:22АнонсAS9286206499 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928645.14.68.69rrc00
04.11.2026, 16:15:38АнонсAS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286102.208.105.2rrc00
04.11.2026, 16:15:22Отзыв——102.208.105.2rrc00
04.11.2026, 15:30:29АнонсAS9286213241 9002 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928689.42.52.8rrc00
04.11.2026, 05:20:32АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
04.11.2026, 01:05:39АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
04.11.2026, 00:45:29АнонсAS928650304 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928631.169.49.228rrc00
03.11.2026, 22:35:07АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
03.11.2026, 20:30:50АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
03.11.2026, 14:20:22АнонсAS9286202365 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286194.50.19.4rrc00
03.11.2026, 04:00:16Отзыв——102.208.105.2rrc00
03.11.2026, 02:10:45АнонсAS9286328840 327727 174 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286102.208.105.2rrc00
02.11.2026, 19:05:36АнонсAS928661218 6939 4766 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286143.246.179.232rrc00
02.11.2026, 19:05:36АнонсAS928644393 35710 4809 1299 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928649.12.70.222rrc00
02.11.2026, 19:05:32АнонсAS928649134 53356 6939 4766 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928623.129.32.61rrc00
02.11.2026, 18:55:15АнонсAS928649134 53356 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928623.129.32.61rrc00
02.11.2026, 18:55:14АнонсAS928644393 58057 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 928649.12.70.222rrc00
02.11.2026, 18:55:13АнонсAS928661218 6939 4766 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9957 9286143.246.179.232rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 1 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
09.11.2026, 03:00:001011113.0 / 13
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней