Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
138.97.124.0/24
Отозван / историческийIPv4Исходный ASNAS264144
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 138.97.124.0/24
- Текущий статус
- Отозван / исторический
- Исходный ASN
- AS264144
- Впервые обнаружен
- 30.08.2026, 19:45:41
- Последнее наблюдение
- 20.11.2026, 16:00:00
Пир0Видимые пиры
Коллектор0Коллекторы
Анонсы17Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы12Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 202.69.160.152 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 87.121.22.52 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 165.16.221.66 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 94.247.111.254 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 193.0.0.56 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 193.33.94.251 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 103.212.68.10 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 217.151.205.147 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 203.119.104.1 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 45.134.89.1 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 45.116.179.212 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 5.178.95.254 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 194.28.97.2 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 176.12.110.8 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 45.61.0.85 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 161.129.152.2 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 64.246.96.5 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 84.54.49.1 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 89.42.52.8 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 193.163.86.231 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Отозван |
| 138.97.124.0/24 | — | Не записано | — | 185.102.84.232 | rrc00 | Отозван |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- 20.11.2026, 08:00:00
- Пиры в окне
- 19
- Коллекторы в окне
- 1
- Средняя длина пути
- 7.1
- Самый длинный путь
- 9
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 08:55:35 | Отзыв | — | — | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:38 | Анонс | AS264144 | 34927 61049 174 3257 400282 52863 264144 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:38 | Анонс | AS264144 | 58057 174 3257 400282 52863 264144 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:37 | Отзыв | — | — | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:37 | Отзыв | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:36 | Отзыв | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:35 | Отзыв | — | — | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:34 | Анонс | AS264144 | 24482 6453 3257 400282 52863 264144 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:32 | Анонс | AS264144 | 202365 50673 6453 3257 400282 52863 264144 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:32 | Отзыв | — | — | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:31 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:27 | Анонс | AS264144 | 49432 215510 31543 50629 174 3257 400282 52863 264144 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:25 | Отзыв | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:25 | Анонс | AS264144 | 49432 215510 31543 174 3257 400282 52863 264144 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:23 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:23 | Анонс | AS264144 | 204092 20766 29169 174 3257 400282 52863 264144 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:23 | Анонс | AS264144 | 204092 20766 29169 174 3257 400282 52863 264144 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:23 | Отзыв | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:22 | Анонс | AS264144 | 49673 20485 6453 3257 400282 52863 264144 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:22 | Анонс | AS264144 | 44393 394256 6327 3257 400282 52863 264144 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:21 | Анонс | AS264144 | 44393 394256 174 3257 400282 52863 264144 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:19 | Анонс | AS264144 | 44393 394256 174 3257 400282 52863 264144 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:18 | Отзыв | — | — | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:18 | Анонс | AS264144 | 132825 174 3257 400282 52863 264144 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:16 | Анонс | AS264144 | 4608 1221 4637 6461 3257 400282 52863 264144 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:02 | Анонс | AS264144 | 49673 12389 3257 400282 52863 264144 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:02 | Анонс | AS264144 | 49673 12389 3257 400282 52863 264144 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 20.11.2026, 08:50:02 | Отзыв | — | — | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 20.11.2026, 07:50:34 | Анонс | AS264144 | 50300 174 3257 400282 52863 264144 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 08.11.2026, 05:50:52 | Анонс | AS264144 | 216285 8280 174 3257 400282 52863 264144 | 84.54.49.1 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026, 08:00:00 | 16 | 12 | 19 | 1 | 1 | 7.1 / 9 |
| 20.11.2026, 07:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |