Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
151.158.93.0/24
Отозван / историческийIPv4Исходный ASN не зафиксирован
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 151.158.93.0/24
- Текущий статус
- Отозван / исторический
- Исходный ASN
- Не записано
- Впервые обнаружен
- 28.08.2026, 12:30:02
- Последнее наблюдение
- 06.11.2026, 16:10:46
Пир0Видимые пиры
Коллектор0Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN0Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 45.12.55.0 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 118.67.200.8 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 103.147.22.50 | rrc00 | Отозван |
| 151.158.93.0/24 | — | Не записано | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Отозван |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026, 16:10:46 | Анонс | AS154479 | 49432 215510 31543 25255 8447 3320 1299 58453 147094 147094 147094 147094 147094 154479 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:10:31 | Отзыв | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:10:31 | Отзыв | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:10:31 | Отзыв | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:10:31 | Отзыв | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:10:21 | Отзыв | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:10:14 | Отзыв | — | — | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:05:19 | Отзыв | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:05:09 | Анонс | AS154479 | 204092 198978 42845 3257 58453 147094 147094 147094 147094 147094 154479 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 06.11.2026, 16:05:05 | Анонс | AS154479 | 34927 56655 6939 1299 3257 58453 147094 147094 147094 147094 147094 154479 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 06.11.2026, 02:40:07 | Анонс | AS154479 | 202365 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 05.11.2026, 23:20:23 | Анонс | AS154479 | 37721 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:50 | Анонс | AS154479 | 57381 42708 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:49 | Анонс | AS154479 | 37721 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:47 | Анонс | AS154479 | 22652 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:47 | Анонс | AS154479 | 49134 53356 6424 2914 147094 154479 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:47 | Анонс | AS154479 | 58057 34549 58453 58453 147094 147094 147094 147094 147094 154479 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:46 | Анонс | AS154479 | 45049 6696 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:43 | Анонс | AS154479 | 49134 53356 6424 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:42 | Анонс | AS154479 | 1403 577 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:41 | Анонс | AS154479 | 59919 9002 2914 147094 154479 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:41 | Анонс | AS154479 | 37721 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:40 | Анонс | AS154479 | 216285 8280 6762 2914 147094 154479 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:40 | Анонс | AS154479 | 34549 58453 58453 147094 147094 147094 147094 147094 154479 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:40 | Анонс | AS154479 | 59919 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:40 | Анонс | AS154479 | 44393 58057 50673 174 147094 154479 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:40 | Анонс | AS154479 | 44393 394256 174 147094 154479 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:40 | Анонс | AS154479 | 22652 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:40 | Анонс | AS154479 | 206499 6939 147094 147094 147094 147094 154479 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 05.11.2026, 22:15:40 | Отзыв | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.