Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
159.148.150.0/24
Действующий в настоящее времяIPv4Исходный ASNAS136787
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 159.148.150.0/24
- Текущий статус
- Действующий в настоящее время
- Исходный ASN
- AS136787
- Впервые обнаружен
- 28.08.2026, 22:25:00
- Последнее наблюдение
- 15.10.2026, 16:00:00
Пир43Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы1Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 328840 327727 174 60068 136787 | 5 | 102.208.105.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 50300 33891 60068 136787 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 132825 3356 60068 136787 | 4 | 43.251.115.197 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 29504 39392 33891 60068 136787 | 5 | 185.193.84.191 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 49673 20485 1299 60068 136787 | 5 | 94.247.111.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 206499 34549 5511 174 60068 136787 | 6 | 45.14.68.69 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 3333 6830 60068 136787 | 4 | 193.0.0.56 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 48185 33891 60068 136787 | 4 | 195.90.96.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 1403 577 33891 60068 136787 | 5 | 198.58.198.252 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 59919 9002 3257 60068 136787 | 5 | 5.178.95.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 57821 12586 3257 60068 136787 | 5 | 193.160.39.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 50628 33891 60068 136787 | 4 | 178.208.11.4 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 24482 33891 60068 136787 | 4 | 203.175.175.15 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 34927 6830 60068 136787 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 20514 1299 60068 136787 | 4 | 217.151.205.147 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 49432 48362 1299 60068 136787 | 5 | 195.128.231.254 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 49134 53356 6424 1299 60068 136787 | 6 | 23.129.32.61 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 22652 33891 60068 136787 | 4 | 45.61.0.85 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 44393 394256 174 60068 136787 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 34927 1299 60068 136787 | 4 | 193.148.251.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 57381 42708 33891 60068 136787 | 5 | 193.150.22.240 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 55720 6939 3356 60068 136787 | 5 | 103.212.68.10 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 37989 56300 132132 4657 174 60068 136787 | 7 | 203.123.48.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 213241 9002 6830 60068 136787 | 5 | 89.42.52.8 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 14907 3356 60068 136787 | 4 | 208.80.153.193 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 58057 34549 5511 174 60068 136787 | 6 | 194.50.92.251 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 58057 174 60068 136787 | 4 | 193.33.94.251 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 216285 8280 6762 174 60068 136787 | 6 | 84.54.49.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 7018 1299 60068 136787 | 4 | 12.0.1.63 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 37721 33891 60068 136787 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 4608 7575 1299 60068 136787 | 5 | 203.119.104.1 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 204092 198978 174 60068 136787 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 45049 6696 1299 60068 136787 | 5 | 194.28.97.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 3549 3356 60068 136787 | 4 | 208.51.134.248 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 61218 6939 3356 60068 136787 | 5 | 143.246.179.232 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 55720 3257 60068 136787 | 4 | 45.116.179.212 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 852 33891 60068 136787 | 4 | 154.11.12.212 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 50304 1299 60068 136787 | 4 | 31.169.49.228 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 202365 50673 174 60068 136787 | 5 | 5.255.90.109 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 20205 1299 60068 136787 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 13830 971 174 60068 136787 | 5 | 161.129.152.2 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 17639 3356 60068 136787 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
| 159.148.150.0/24 | AS136787 | 34549 5511 174 60068 136787 | 5 | 80.77.16.114 | rrc00 | Действующий в настоящее время |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- 10.10.2026, 23:00:00
- Пиры в окне
- 1
- Коллекторы в окне
- 1
- Средняя длина пути
- 6.0
- Самый длинный путь
- 6
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2026, 12:35:12 | Анонс | AS136787 | 4608 7575 1299 60068 136787 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 07:05:51 | Анонс | AS136787 | 57821 12586 3257 60068 136787 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 15:55:12 | Анонс | AS136787 | 4608 1221 4637 3356 60068 136787 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 12.10.2026, 12:45:12 | Анонс | AS136787 | 57821 12586 3257 60068 136787 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 10.10.2026, 23:20:00 | Анонс | AS136787 | 49432 215510 31543 33891 60068 136787 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10.10.2026, 02:00:02 | Анонс | AS136787 | 17639 3356 60068 136787 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 09.10.2026, 09:00:01 | Анонс | AS136787 | 57821 12586 3257 60068 136787 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 08.10.2026, 22:35:33 | Анонс | AS136787 | 328840 327727 174 60068 136787 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 08.10.2026, 22:35:16 | Анонс | AS136787 | 14907 3356 60068 136787 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 08.10.2026, 22:20:18 | Анонс | AS136787 | 37721 33891 60068 136787 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 08.10.2026, 17:55:29 | Анонс | AS136787 | 61218 6939 3356 60068 136787 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 07.10.2026, 17:55:07 | Анонс | AS136787 | 49134 53356 6424 1299 60068 136787 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 07.10.2026, 16:45:16 | Анонс | AS136787 | 37721 33891 60068 136787 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 07.10.2026, 10:25:48 | Анонс | AS136787 | 29504 39392 33891 60068 136787 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 07.10.2026, 10:25:05 | Анонс | AS136787 | 29504 15935 33891 60068 136787 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 07.10.2026, 01:20:06 | Анонс | AS136787 | 37721 33891 60068 136787 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 05.10.2026, 08:20:14 | Анонс | AS136787 | 328840 327727 174 60068 136787 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 04.10.2026, 09:55:09 | Анонс | AS136787 | 58057 34549 5511 174 60068 136787 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 03.10.2026, 20:10:15 | Анонс | AS136787 | 37721 33891 60068 136787 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 03.10.2026, 17:40:10 | Анонс | AS136787 | 852 33891 60068 136787 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 03.10.2026, 17:40:10 | Анонс | AS136787 | 1403 577 33891 60068 136787 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 03.10.2026, 17:40:10 | Анонс | AS136787 | 22652 33891 60068 136787 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 03.10.2026, 03:15:07 | Анонс | AS136787 | 328840 327727 174 60068 136787 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 01.10.2026, 18:45:02 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 01.10.2026, 15:10:34 | Анонс | AS136787 | 1403 577 33891 60068 136787 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 01.10.2026, 15:10:33 | Анонс | AS136787 | 852 33891 60068 136787 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 01.10.2026, 15:10:31 | Анонс | AS136787 | 22652 33891 60068 136787 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 30.09.2026, 19:10:02 | Анонс | AS136787 | 852 3257 60068 136787 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30.09.2026, 04:15:10 | Анонс | AS136787 | 852 33891 60068 136787 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 29.09.2026, 06:45:07 | Анонс | AS136787 | 852 33891 60068 136787 | 154.11.12.212 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026, 23:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 6 |