Главная/Сетевая разведка/Профиль префикса

Профиль префикса

Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.

162.4.72.0/23

Действующий в настоящее времяIPv4

Исходный ASNAS154650

Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.
Последнее наблюдение18.11.2026, 16:00:00Данные BGP CHA.LA
Префикс
162.4.72.0/23
Текущий статус
Действующий в настоящее время
Исходный ASN
AS154650
Впервые обнаружен
28.08.2026, 07:55:04
Последнее наблюдение
18.11.2026, 16:00:00
Пир43Видимые пиры
Коллектор1Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN1Наблюдаемые ASN

Текущие маршруты и пути

43 наблюдается
ПрефиксИсходный ASNAS pathДлина путиПирКоллекторСтатус
162.4.72.0/23AS15465048185 3356 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010195.90.96.2rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS1546501403 577 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010198.58.198.252rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS1546507018 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650912.0.1.63rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465017639 1299 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010202.69.160.152rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465038001 3491 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010202.150.221.37rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465050628 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546509178.208.11.4rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS154650204092 198978 174 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501189.234.186.6rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465024482 137095 1546503203.175.175.15rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465014907 3356 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010208.80.153.193rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465057821 12586 3257 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465011193.160.39.1rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465061218 6939 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010143.246.179.232rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465058057 174 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010193.33.94.251rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465050300 3257 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010176.12.110.8rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465058057 34549 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010194.50.92.251rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS1546503549 3356 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010208.51.134.248rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465022652 1299 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501045.61.0.85rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465059919 9002 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650105.178.95.254rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465049673 20485 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501094.247.111.254rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465034927 1299 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010193.148.251.1rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465034549 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650980.77.16.114rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465020514 1299 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010217.151.205.147rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS154650206499 34549 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501045.14.68.69rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465020205 6939 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501064.246.96.5rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465049432 48362 9002 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465011195.128.231.254rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS154650132825 3356 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501043.251.115.197rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS154650216285 8280 6762 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501184.54.49.1rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465049134 53356 6939 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501123.129.32.61rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS1546503333 1257 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010193.0.0.56rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465037721 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546509165.16.221.66rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465055720 2914 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501045.116.179.212rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465013830 971 174 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465011161.129.152.2rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465029504 39392 174 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465011185.193.84.191rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS154650852 3257 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010154.11.12.212rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS154650204457 9002 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501087.121.22.52rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS154650213241 9002 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501089.42.52.8rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465050304 1299 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501031.169.49.228rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS154650202365 50673 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650105.255.90.109rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465034927 56655 6939 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501145.134.89.1rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465057381 50304 1299 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465011193.150.22.240rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS1546504608 1221 4637 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465011203.119.104.1rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465045049 6696 2914 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465011194.28.97.2rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465055720 2914 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465010103.212.68.10rrc00Действующий в настоящее время
162.4.72.0/23AS15465044393 58057 6939 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546501149.12.70.222rrc00Действующий в настоящее время

Окно последних событий

Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.

Последнее наблюдение
Не записано
Пиры в окне
Не записано
Коллекторы в окне
Не записано
Средняя длина пути
Не записано
Самый длинный путь
Не записано

История анонсов / отзывов

Последние 30
ВремяСобытиеИсходный ASNAS pathПирКоллектор
13.11.2026, 21:40:25АнонсAS154650328840 327727 174 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650102.208.105.2rrc00
13.11.2026, 21:40:09Отзыв——102.208.105.2rrc00
11.11.2026, 14:30:04АнонсAS15465058057 174 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650193.33.94.251rrc00
11.11.2026, 14:05:35АнонсAS15465037989 56300 132132 4657 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650203.123.48.6rrc00
11.11.2026, 14:05:24Отзыв——203.123.48.6rrc00
10.11.2026, 10:50:19АнонсAS154650328840 327727 174 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650102.208.105.2rrc00
10.11.2026, 09:10:25АнонсAS15465050300 3356 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650176.12.110.8rrc00
10.11.2026, 03:20:05АнонсAS15465055720 2914 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650103.212.68.10rrc00
09.11.2026, 07:55:12АнонсAS15465057821 12586 3257 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650193.160.39.1rrc00
09.11.2026, 05:45:55АнонсAS1546507018 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465012.0.1.63rrc00
07.11.2026, 14:25:22АнонсAS154650328840 327727 174 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650102.208.105.2rrc00
07.11.2026, 14:25:07Отзыв——102.208.105.2rrc00
05.11.2026, 21:10:37Отзыв——195.128.231.254rrc00
04.11.2026, 21:45:05АнонсAS154650206499 34549 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465045.14.68.69rrc00
04.11.2026, 19:55:00Отзыв——102.208.105.2rrc00
04.11.2026, 19:15:38АнонсAS1546503549 3356 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650208.51.134.248rrc00
04.11.2026, 19:15:22АнонсAS15465048185 3356 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650195.90.96.2rrc00
04.11.2026, 19:15:20АнонсAS154650202365 50673 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 1546505.255.90.109rrc00
04.11.2026, 19:15:11АнонсAS154650213241 9002 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 15465089.42.52.8rrc00
04.11.2026, 19:15:06АнонсAS15465017639 1299 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650202.69.160.152rrc00
04.11.2026, 19:15:01АнонсAS15465020514 1299 6453 4755 154650 154650 154650 154650 154650 154650217.151.205.147rrc00
04.11.2026, 19:10:33АнонсAS154650202365 50673 6453 4755 1546505.255.90.109rrc00
04.11.2026, 16:15:26АнонсAS154650328840 327727 174 6453 4755 140132 140132 140132 140132 140132 137095 154650102.208.105.2rrc00
04.11.2026, 16:15:24Отзыв——102.208.105.2rrc00
03.11.2026, 04:00:21АнонсAS154650328840 327727 174 6453 4755 140132 140132 140132 140132 140132 137095 154650102.208.105.2rrc00
03.11.2026, 04:00:19Отзыв——102.208.105.2rrc00
03.11.2026, 02:10:25АнонсAS154650328840 327727 174 6453 4755 140132 140132 140132 140132 140132 137095 154650102.208.105.2rrc00
03.11.2026, 02:10:24Отзыв——102.208.105.2rrc00
01.11.2026, 13:05:21АнонсAS15465034549 2914 6453 4755 140132 140132 140132 140132 140132 137095 15465080.77.16.114rrc00
01.11.2026, 13:05:20АнонсAS15465058057 34549 2914 6453 4755 140132 140132 140132 140132 140132 137095 154650194.50.92.251rrc00

Почасовые изменения

СЕМИДНЕВНОЕ ОКНО · 0 моменты времени
ВремяАнонсыОтзывыПирКоллекторИсходный ASNAS path
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.
Профиль BGP CHA.LAНа этой странице показаны собранные состояния маршрутов RIPE RIS, почасовые агрегаты и события анонсов / отзывов. Исходные ASN, пиры и коллекторы представляют собой обзорную картину, а не полную глобальную таблицу маршрутизации.Источник данных: Данные BGP CHA.LA · Окно запроса: последние 7 дней