Профиль префикса
Просмотр текущих маршрутов, источников, видимости и свидетельств изменений BGP для префикса.
187.45.91.0/24
Отозван / историческийIPv4Исходный ASN не зафиксирован
Этот профиль основан на поддерживаемом состоянии маршрутов BGP, почасовых агрегатах и истории событий CHA.LA; поля без наблюдений показаны как не зафиксированные.- Префикс
- 187.45.91.0/24
- Текущий статус
- Отозван / исторический
- Исходный ASN
- Не записано
- Впервые обнаружен
- 28.08.2026, 10:15:26
- Последнее наблюдение
- 20.11.2026, 08:00:00
Пир0Видимые пиры
Коллектор0Коллекторы
Анонсы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Отзывы0Последние 7 дней, почасовой агрегат
Исходный ASN0Наблюдаемые ASN
Текущие маршруты и пути
| Префикс | Исходный ASN | AS path | Длина пути | Пир | Коллектор | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 45.116.179.212 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 94.247.111.254 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 185.102.84.232 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 161.129.152.2 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 84.54.49.1 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 5.178.95.254 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 45.134.89.1 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 193.33.94.251 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 217.151.205.147 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 165.16.221.66 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 64.246.96.5 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 176.12.110.8 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 194.28.97.2 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 103.212.68.10 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 202.69.160.152 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 193.0.0.56 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 193.163.86.231 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 45.61.0.85 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 89.42.52.8 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 203.119.104.1 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Отозван |
| 187.45.91.0/24 | — | Не записано | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Отозван |
Окно последних событий
Учитываются только пиры и коллекторы, сгенерировавшие события в этот час.
- Последнее наблюдение
- Не записано
- Пиры в окне
- Не записано
- Коллекторы в окне
- Не записано
- Средняя длина пути
- Не записано
- Самый длинный путь
- Не записано
История анонсов / отзывов
| Время | Событие | Исходный ASN | AS path | Пир | Коллектор |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026, 11:45:19 | Анонс | AS28135 | 50304 1299 6762 61568 271508 28135 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 23.10.2026, 11:45:18 | Анонс | AS28135 | 3549 3356 61832 270932 270932 270932 28135 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 23.10.2026, 11:45:11 | Анонс | AS28135 | 49673 20485 6762 61568 271508 28135 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 11:45:09 | Анонс | AS28135 | 37989 56300 132132 4657 2914 61568 271508 28135 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 23.10.2026, 11:45:06 | Анонс | AS28135 | 49673 12389 6762 61568 271508 28135 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 23.10.2026, 11:45:03 | Анонс | AS28135 | 49673 3216 6762 61568 271508 28135 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 22.10.2026, 23:00:17 | Анонс | AS28135 | 49432 48362 1764 174 61568 271508 28135 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 22.10.2026, 22:10:00 | Анонс | AS28135 | 57381 50304 1299 3356 61832 270932 270932 270932 28135 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 21.10.2026, 21:05:04 | Анонс | AS28135 | 49673 12389 174 61568 271508 28135 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 20.10.2026, 08:45:07 | Анонс | AS28135 | 49432 48362 1764 174 61568 271508 28135 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 20.10.2026, 08:00:33 | Анонс | AS28135 | 49432 48362 9002 2914 61568 271508 28135 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:30:06 | Анонс | AS28135 | 328840 327727 174 61568 271508 28135 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 18.10.2026, 14:30:00 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16.10.2026, 15:05:51 | Анонс | AS28135 | 328840 327727 174 61568 271508 28135 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16.10.2026, 15:05:44 | Отзыв | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 15.10.2026, 22:20:39 | Анонс | AS28135 | 34927 56655 6939 61568 271508 28135 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 14.10.2026, 17:35:15 | Анонс | AS28135 | 37989 56300 132132 4657 6453 22356 22356 22356 13786 61832 61832 270932 270932 270932 28135 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:35:25 | Анонс | AS28135 | 20514 1299 3356 61832 270932 270932 270932 28135 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:35:25 | Анонс | AS28135 | 37989 56300 132132 4657 6453 22356 22356 22356 13786 61832 61832 270932 270932 270932 28135 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:35:21 | Анонс | AS28135 | 4608 1221 4637 6762 61568 271508 28135 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:35:19 | Анонс | AS28135 | 50304 1299 3356 61832 270932 270932 270932 28135 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:35:18 | Анонс | AS28135 | 1403 577 3356 61832 270932 270932 270932 28135 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:35:14 | Отзыв | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:35:10 | Анонс | AS28135 | 57381 50304 1299 3356 61832 270932 270932 270932 28135 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:35:00 | Анонс | AS28135 | 49673 12389 174 61568 271508 28135 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:20:34 | Анонс | AS28135 | 852 2914 61568 271508 28135 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:20:30 | Анонс | AS28135 | 4608 7575 2914 61568 271508 28135 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:20:26 | Анонс | AS28135 | 1403 577 3356 61832 270932 270932 270932 28135 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:20:25 | Анонс | AS28135 | 20514 1299 6762 61568 271508 28135 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 13.10.2026, 18:20:22 | Анонс | AS28135 | 1403 577 174 61568 271508 28135 | 198.58.198.252 | rrc00 |
Почасовые изменения
| Время | Анонсы | Отзывы | Пир | Коллектор | Исходный ASN | AS path |
|---|
У этого префикса нет почасовых агрегированных данных.